| 020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产单头粉色0.5m | 0.35 | 元/支 |
| 020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产单头粉色0.5m | 0.35 | 元/支 |
| 020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产多头粉色0.5m | 0.3 | 元/支 |
| 020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产多头粉色0.5m | 0.3 | 元/支 |
| 020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产多头黄色0.5m | 0.3 | 元/支 |
| 020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产多头黄色0.5m | 0.3 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明单头一级红粉色0.4m | 0.325 | 元/支 |
| 020030 | 鲜切花 | 康乃馨 | 昆明产单头一级黄白色0.4m | 0.325 | 元/支 |
回到顶部
|