昆明花卉拍卖市场11月15日的主要拍品价格
来源:昆明国际花卉拍卖交易中心 作者: 日期:2005-11-16
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | A | 0.49 | 3.24 | 1.34 | 2005-11-15 |
玫瑰 | B | 0.24 | 2.8 | 0.78 | 2005-11-15 |
玫瑰 | C | 0.09 | 1.56 | 0.55 | 2005-11-15 |
玫瑰 | D | 0.09 | 0.68 | 0.35 | 2005-11-15 |
玫瑰 | E | 0.05 | 0.51 | 0.2 | 2005-11-15 |
玫瑰 | LA | 0.44 | 2.78 | 1.1 | 2005-11-15 |
玫瑰 | LB | 0.3 | 1.8 | 0.73 | 2005-11-15 |
玫瑰 | LC | 0.23 | 1.61 | 0.53 | 2005-11-15 |
玫瑰 | LD | 0.1 | 0.65 | 0.37 | 2005-11-15 |
玫瑰 | LE | 0.06 | 0.52 | 0.23 | 2005-11-15 |
玫瑰 | LX | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 2005-11-15 |
玫瑰 | X | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 2005-11-15 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
康乃馨 | A | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 2005-11-15 |
康乃馨 | B | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 2005-11-15 |
康乃馨 | C | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 2005-11-15 |
康乃馨 | D | 0.02 | 0.1 | 0.04 | 2005-11-15 |
康乃馨 | E | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 2005-11-15 |
康乃馨 | LA | 0.04 |
回到顶部
|