产业分析报告:2004年全国花卉业统计资料
                    来源:云南花产联 作者: 日期:2005-09-20
                    
1.花卉产销情况表
                 项目类型  | 种植面积(公顷)  | 销售量单位  | 销量量  | 销售额 (万元)  | 出口额 (千美元)  | 
一、切花切叶  | 35138.4  | 万枝  | 886843.6  | 491426.3  | 69342.7  | 
其中:鲜切花  | 29152.1  | 万枝  | 809834.7  | 438382.2  | 51387.0  | 
     鲜切叶  | 4776.6  | 万枝  | 67447.4  | 37950.3  | 12569.7  | 
  干花  | 1209.7  | 万枝  | 9561.5  | 15093.8  | 5386.0  | 
二、盆栽植物  | 78529  | 万盆  | 323765.9  | 1040036.7  | 33899.4  | 
   其中:盆花  | 30893.0  | 万盆  | 251649.7  | 571254.8  | 16901.1  | 
观叶植物  | 13791.1  | 万盆  | 46969.4  | 267853.6  | 8513.3  | 
盆景  | 33844.9  | 万盆  | 25146.8  | 200928.3  | 8484.9  | 
三、观赏苗木  | 356011.0  | 万株  | 1312304.7  | 2155631.6  | 14767.9  | 
四、食用与药用花卉  | 84382.1  | 千克  | 90001672.8  | 166896.0  | 1763.0  | 
五、工业及其也用途花卉  | 39648.1  | 千克  | 426019203.9  | 98288.8  | 20995.6  | 
六、草坪  | 23757.8  | 千平方米  | 299192.4  | 128043.9  | 1000.0  | 
七、种子用花卉  | 4149.1  | 千克  | 1542197.2  | 17556.6  | 310.0  | 
八、种苗用花卉  | 10705.7  | 万株  | 133410.5  | 139316.5  | 2211.0  | 
九、种球用花卉  | 3685.1  | 万粒  | 84296.3  | 68554.7  | 50.0  | 
   合 计  | 636006.3  | ------  | ------  | 4305751.1  | 144339.6  | 
  说明:1.所有数据保留一位小位;
     2.食用与药用花卉计算干重;
     3.工业及其他用途花卉计算鲜重。
2  花卉生产经营实体情况
类型 项目  | 花卉市场(个)  | 花卉企业(个)  | 其中大中型企业(个)  | 花农(户)  | 从业人员(人)  | 专业技术人员(人)  | 
数量  | 2354  | 53452  | 6717  | 1136928  | 3270586  | 122851  | 
  说明:1.花卉中大型企业是指种植面积在3公顷以上或年营业额在500万元以上的企业;
     2.本表数据可采取多种调查方法,资料来源可多渠道。
3 鲜切花主要品种产销情况
       项目 品种  | 种植面积(公顷)  | 销售量(万枝  | 销售额(万元)  | 
月季  | 7599.5  | 264244.9  | 100563.4  | 
香石竹  | 2154.4  | 140441.5  | 32292.8  | 
唐菖蒲  | 2001.0  | 48447.3  | 29908.2  | 
菊花  | 6166.6  | 126377.3  | 52847.2  |