乌桕2025年10月27日报价-园林苗木乌桕价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2025-10-27
园林绿化苗木价格(乌桕2025年10月27日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 20 | 沭阳优美园林苗木基地 |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 30 |
| 乌桕 | 胸径:18cm | 株 | 800 |
| 乌桕 | 胸径:25cm | 株 | 1800 |
| 乌桕 | 胸径:26cm | 株 | 2000 |
| 乌桕 | 胸径:30cm | 株 | 2600 |
| 乌桕 | 胸径:25cm | 株 | 2500 | 浙江省湖州市泗安镇云峰村爱龙苗木场 |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 70 | 沭阳县雅菲涵花卉苗木经营部 |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 160 |
| 乌桕 | 胸径:9cm | 株 | 220 |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 280 |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 550 |
| 乌桕 | 胸径:13cm | 株 | 650 |
| 乌桕 | 地径:15cm | 株 | 900 |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 150 | 浙江长兴泗安阿伟苗木场 |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1800 |
| 乌桕 | 胸径:30cm | 株 | 3800 |
| 乌桕 | 胸径:40cm | 株 | 5800 |
| 乌桕 | | 斤 | 12 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 乌桕 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 350 |
| 乌桕 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 500 |
| 乌桕 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:18cm | 株 | 800 |
| 乌桕 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:21cm | 株 | 1500 |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:22cm 冠幅:500cm 地径:25cm | 株 | 3500 |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:30cm | 株 | 4500 |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:28cm 冠幅:500cm 地径:34cm | 株 | 6000 |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:32cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 8500 |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:40cm 冠幅:500cm 地径:50cm | 株 | 18000 |
| 乌桕 | 高度:200cm | 株 | 7 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 9 |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 株 | 20 |
| 乌桕 | 胸径:7cm | 株 | 120 |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 350 |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 750 |
| 乌桕 | 胸径:17cm | 株 | 1200 |
| 乌桕 | 胸径:19cm | 株 | 1500 |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1700 |
| 乌桕 | 胸径:24cm | 株 | 3000 |
| 乌桕 | 胸径:25cm | 株 | 3500 |
| 乌桕 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:300cm 地径:21cm | 株 | 1500 | 四川超越苗圃 |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:60cm 冠幅:600cm 地径:70cm | 株 | 36000 |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:65cm 冠幅:600cm 地径:75cm | 株 | 42000 |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:70cm 冠幅:600cm 地径:80cm | 株 | 48000 |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 18 | 合肥肥西其钱苗圃 |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 28 | 合肥肥西其钱苗圃 |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 28 |
| 乌桕 | 胸径:7cm | 株 | 68 | 合肥肥西其钱苗圃 |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 90 |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 330 |
| 乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 9 | 宿迁美宗园林建设有限公司 |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 株 | 20 |
| 乌桕 | 胸径:11cm | 株 | 300 |
| 乌桕 | 胸径:13cm | 株 | 450 |
| 乌桕 | 胸径:16cm | 株 | 850 |
| 乌桕 | 胸径:19cm | 株 | 1500 |
| 乌桕 | 胸径:21cm | 株 | 1900 |
| 乌桕 | 胸径:24cm | 株 | 3000 |
| 乌桕 | 胸径:25cm | 株 | 3500 |
| 乌桕 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 江西百姓苗木基地 |
| 乌桕 | 胸径:7cm | 株 | 100 |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 棵 | 240 |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 棵 | 600 |
| 乌桕 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 300 | 长兴泗安越森苗木场 |
| 乌桕 | 高度:650cm 胸径:16cm 冠幅:450cm | 株 | 700 |
| 乌桕 | 高度:700cm 胸径:22cm 冠幅:500cm | 株 | 2000 |
| 乌桕 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 200 | 南京华明雪松园林场 |
| 乌桕 | 高度:550cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 300 |
| 乌桕 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:450cm | 株 | 1300 |
| 乌桕 | 高度:400cm 胸径:12cm 冠幅:200cm 地径:13cm | 株 | 200 | 郯城县华瑞苗木种植专业合作社 |
| 乌桕 | 高度:800cm 胸径:22cm 冠幅:350cm 地径:23cm | 株 | 1300 |
| 乌桕 | 高度:900cm 胸径:28cm 冠幅:450cm 地径:29cm | 株 | 3200 |
| 乌桕 | 高度:900cm 胸径:30cm 冠幅:450cm 地径:31cm | 株 | 3500 |
| 乌桕 | 胸径:12cm 地径:13cm | 株 | 420 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
| 乌桕 | 胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 750 |
| 乌桕 | 胸径:4cm | 株 | 20 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 乌桕 | 胸径:13cm | 株 | 450 |
| 乌桕 | 胸径:14cm | 株 | 500 |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1700 |
| 乌桕 | 胸径:21cm | 株 | 1900 |
| 乌桕 | 胸径:23cm | 株 | 2500 |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 400 | 南京市浦口区默客园艺场 |
| 乌桕 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 950 |
| 乌桕 | 胸径:19cm | 株 | 1200 |
| 乌桕 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 1400 |
| 乌桕 | 胸径:19cm | 株 | 1400 |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 1900 |
| 乌桕 | 高度:1000cm 胸径:22cm 冠幅:500cm | 株 | 2600 |
| 乌桕 | 高度:1500cm 胸径:35cm 冠幅:600cm | 株 | 9000 |
| 乌桕 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 230 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
| 乌桕 | 地径:2cm | 株 | 1 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
| 乌桕 | 胸径:5cm | 株 | 32 |
| 乌桕 | 胸径:6cm | 株 | 45 |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 240 |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 400 |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 800 |
| 乌桕 | 胸径:8cm | 株 | 180 | 沭阳县绣景园林绿化苗木场 |
| 乌桕 | 胸径:10cm | 株 | 260 |
| 乌桕 | 胸径:12cm | 株 | 450 |
| 乌桕 | 胸径:15cm | 株 | 760 |
| 乌桕 | 胸径:20cm | 株 | 1800 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)