日本红枫2023年10月25日报价-园林苗木日本红枫价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2023-10-25
园林绿化苗木价格(日本红枫2023年10月25日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 日本红枫 | 地径:9cm | 株 | 700 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
| 日本红枫 | 地径:12cm | 株 | 1500 |
| 日本红枫 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 7000 |
| 日本红枫 | 高度:200cm 胸径:6cm 冠幅:150cm | 株 | 190 | 温江祥运园林 |
| 日本红枫 | 高度:3cm 胸径:8cm 冠幅:2cm | 株 | 550 |
| 日本红枫 | 高度:4cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 1000 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 260 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 日本红枫 | 地径:7cm | 株 | 550 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 650 |
| 日本红枫 | 高度:100cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 18 | 郫都区艺凡园艺场 |
| 日本红枫 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 60 |
| 日本红枫 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 330 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 750 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 1500 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 2000 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:15cm | 株 | 5000 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 40 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 80 |
| 日本红枫 | 高度:100cm 冠幅:50cm 地径:1cm | 株 | 6 | 四川超越苗圃 |
| 日本红枫 | 高度:100cm 冠幅:50cm 地径:2cm | 株 | 18 |
| 日本红枫 | 高度:150cm 冠幅:50cm 地径:3cm | 株 | 30 |
| 日本红枫 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:6cm | 株 | 180 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 2000 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:14cm | 株 | 4000 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:15cm | 株 | 5000 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 60 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 200 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 250 | 泰安市弘森园林绿化苗木基地 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 45 | 成都景赐园林绿化有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 220 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 23.25 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 45 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 900.75 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 916.5 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3750.75 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3751.5 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9000.75 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9001.5 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 24.8 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48.8 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 960 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 977.6 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4000.8 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600.8 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 54 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 54.9 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 405.9 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1080.9 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4500.9 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48.8 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 360 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 360.8 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 977.6 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4000.8 |
| 日本红枫 | 地径:7cm | 株 | 260 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 25 | 军中绿化苗木基地 |
| 日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 45 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 800 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 21 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 21.7 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 22.4 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 855.4 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3501.4 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 8400 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 8401.4 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 27.2 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 51 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 51.85 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 383.35 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1020 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10200 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 1 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
| 日本红枫 | 地径:17cm | 株 | 6800 |
| 日本红枫 | 地径:21cm | 株 | 18000 |
| 日本红枫 | 地径:22cm | 株 | 20000 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 61 | 江苏富春园林有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1201 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1222 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 5001 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 12001 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48.8 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 977.6 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4000.8 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4001.6 |
| 日本红枫 | 高度:3cm 胸径:5cm 冠幅:2cm 地径:5cm | 株 | 280 | 河北保定林萱苗木基地 |
| 日本红枫 | 高度:80cm | 株 | 7.5 | 浙江花镜园林有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 株 | 23 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 40 |
| 日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 65 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 85 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 150 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 600 |
| 日本红枫 | 高度:100cm | 株 | 5 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 日本红枫 | 高度:80cm | 株 | 5 |
| 日本红枫 | 高度:120cm | 株 | 6 |
| 日本红枫 | 胸径:3cm | 株 | 50 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
| 日本红枫 | 胸径:5cm | 株 | 200 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)