茶梅2023年10月11日报价-园林苗木茶梅价格
                    来源:中国园林网 作者: 日期:2023-10-11
                    园林绿化苗木价格(茶梅2023年10月11日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 茶梅 | 高度:35cm 冠幅:30cm  | 株 | 2.9 | 杭州萧山冲冲园艺场 | 
| 茶梅  | 高度:30cm 冠幅:15cm  | 棵 | 0.78 | 杭州萧山观定园艺场 | 
| 茶梅 | 高度:55cm 冠幅:35cm  | 株 | 2.5 | 
| 茶梅 | 高度:30cm  | 棵 | 2 | 杭州萧山新街镇秀诚园艺场 | 
| 茶梅 | 高度:35cm 冠幅:20cm  | 盆 | 2.4 | 杭州萧山一超园艺场 | 
| 茶梅 | 高度:50cm 冠幅:50cm  | 株 | 20 | 温江祥运园林 | 
| 茶梅 | 高度:150cm 冠幅:80cm  | 株 | 180 | 
| 茶梅 | 繁殖方式:扦插 高度:30cm 2几年苗  | 株 | 2.2 | 成都景赐园林绿化苗木基地 | 
| 茶梅 | 高度:30cm 冠幅:35cm  | 株 | 2.2 | 成都优安生态农业有限公司 | 
| 茶梅 | 高度:60cm 冠幅:50cm  | 株 | 10 | 
| 茶梅 | 高度:30cm 冠幅:20cm  | 株 | 0.7 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 | 
| 茶梅 | 高度:50cm 冠幅:35cm  | 株 | 6 | 
| 茶梅 | 冠幅:40cm  | 株 | 35 | 
| 茶梅 | 冠幅:60cm  | 株 | 50 | 
| 茶梅 | 高度:120cm 冠幅:100cm  | 株 | 160 | 
| 茶梅 | 高度:150cm 冠幅:120cm  | 株 | 300 | 
| 茶梅 | 高度:30cm 冠幅:10cm  | 株 | 0.55 | 四川超越苗圃 | 
| 茶梅 | 高度:30cm 冠幅:20cm  | 株 | 0.6 | 杭州萧山新街梁虹园艺场 | 
| 茶梅 | 高度:35cm 冠幅:20cm  | 株 | 0.65 | 
| 茶梅 | 高度:40cm 冠幅:20cm  | 株 | 0.7 | 
| 茶梅 | 高度:50cm 冠幅:20cm  | 株 | 0.75 | 
| 茶梅 | 高度:50cm 冠幅:40cm  | 株 | 4.5 | 
| 茶梅 | 高度:30cm 冠幅:15cm  | 株 | 0.75 | 杭州萧山瓜沥兴海园艺场 | 
| 茶梅 | 高度:35cm 冠幅:25cm  | 株 | 1.6 | 
| 茶梅 | 高度:25cm  | 株 | 0.4 | 成都景赐园林绿化有限公司 | 
| 茶梅 | 高度:25cm  | 株 | 0.7 | 
| 茶梅 | 冠幅:40cm  | 株 | 26.25 | 江苏金元易花卉有限公司 | 
| 茶梅 | 冠幅:60cm  | 株 | 45 | 
| 茶梅 | 冠幅:80cm  | 株 | 71.25 | 
| 茶梅 | 冠幅:100cm  | 株 | 225 | 
| 茶梅 | 冠幅:150cm  | 株 | 712.5 | 
| 茶梅 | 冠幅:40cm  | 株 | 28 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 | 
| 茶梅 | 冠幅:60cm  | 株 | 48 | 
| 茶梅 | 冠幅:100cm  | 株 | 240 | 
| 茶梅 | 冠幅:150cm  | 株 | 760 | 
| 茶梅 | 冠幅:60cm  | 株 | 54 | 江苏如馨园林有限公司 | 
| 茶梅 | 冠幅:80cm  | 株 | 85.5 | 
| 茶梅 | 冠幅:150cm  | 株 | 855 | 
| 茶梅 | 冠幅:40cm  | 株 | 28 | 江苏知乎园艺有限公司 | 
| 茶梅 | 冠幅:60cm  | 株 | 48 | 
| 茶梅 | 冠幅:80cm  | 株 | 76 | 
| 茶梅 | 冠幅:150cm  | 株 | 760 | 
| 茶梅 | 冠幅:100cm  | 株 | 120 | 江苏绿康态种业有限公司 | 
| 茶梅 | 冠幅:120cm  | 株 | 240 | 
| 茶梅 | 冠幅:150cm  | 株 | 500 | 
| 茶梅 | 繁殖方式:组培 高度:30cm 2几年苗  | 株 | 0.65 | 长沙俊豪苗木专业合作社 | 
| 茶梅 | 冠幅:40cm  | 株 | 24.5 | 宿迁河马生态建设有限公司 | 
| 茶梅 | 冠幅:80cm  | 株 | 66.5 | 
| 茶梅 | 冠幅:100cm  | 株 | 210 | 
| 茶梅 | 冠幅:150cm  | 株 | 665 | 
| 茶梅 | 冠幅:40cm  | 株 | 29.75 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 | 
| 茶梅 | 冠幅:100cm  | 株 | 255 | 
| 茶梅 | 冠幅:150cm  | 株 | 807.5 | 
| 茶梅 | 高度:60cm 胸径:8cm 冠幅:30cm 地径:8cm  | 株 | 14 | 江苏富春园林有限公司 | 
| 茶梅 | 冠幅:40cm  | 株 | 35 | 
| 茶梅 | 冠幅:60cm  | 株 | 60 | 
| 茶梅 | 冠幅:80cm  | 株 | 95 | 
| 茶梅 | 冠幅:100cm  | 株 | 300 | 
| 茶梅 | 冠幅:150cm  | 株 | 950 | 
| 茶梅 | 冠幅:40cm  | 株 | 28 | 沭阳万象花木种植专业合作社 | 
| 茶梅 | 冠幅:80cm  | 株 | 76 | 
| 茶梅 | 冠幅:100cm  | 株 | 240 | 
| 茶梅 | 高度:30cm 冠幅:20cm  | 株 | 0.62 | 杭州钱塘文怡苗木场 | 
| 茶梅 | 高度:30cm  | 盆 | 0.72 | 
| 茶梅 | 高度:30cm  | 盆 | 0.72 | 
| 茶梅 | 高度:35cm  | 盆 | 2.55 | 
| 茶梅 | 高度:40cm 冠幅:30cm  | 盆 | 3.82 | 
| 茶梅 | 高度:40cm  | 盆 | 3.82 | 
| 茶梅 | 高度:30cm 冠幅:10cm  | 株 | 0.55 | 成都丰育园林绿化有限公司 | 
| 茶梅 | 高度:30cm 冠幅:25cm  | 株 | 2 | 乐山市绿科园艺场 | 
| 茶梅 | 高度:50cm 冠幅:35cm  | 株 | 6 | 
| 茶梅 | 高度:30cm 冠幅:25cm  | 棵 | 1.2 | 金华市金东区春明苗木繁育场 | 
| 茶梅 | 高度:50cm 冠幅:35cm  | 棵 | 5 | 
| 茶梅 | 高度:150cm 冠幅:60cm 地径:2cm  | 株 | 15 | 
| 茶梅 | 高度:230cm 冠幅:60cm 地径:3cm  | 株 | 20 | 
| 茶梅 | 高度:10cm  | 株 | 0.17 | 浙江花镜园林有限公司 | 
| 茶梅 | 高度:40cm 冠幅:10cm  | 株 | 0.45 | 
| 茶梅 | 高度:40cm 冠幅:28cm  | 株 | 1.8 | 
| 茶梅 | 高度:80cm 冠幅:80cm  | 株 | 65 | 
| 茶梅 |  | 株 | 0.7 | 桐乡市天元苗木专业合作社 | 
| 茶梅 |  | 株 | 0.9 | 
| 茶梅 |  | 株 | 2.2 | 
| 茶梅 |  | 株 | 2.3 | 
| 茶梅 | 高度:25cm 冠幅:25cm  | 株 | 0.9 | 芦淞区友缘苗木经营部 | 
| 茶梅 | 高度:40cm 冠幅:20cm  | 株 | 1.5 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 | 
| 茶梅 | 高度:50cm 冠幅:25cm  | 株 | 2 | 
| 茶梅 | 冠幅:25cm  | 株 | 3.5 | 江苏顶好绿化苗木场 | 
| 茶梅 | 冠幅:30cm  | 株 | 4 | 
| 茶梅 | 冠幅:35cm  | 株 | 4.5 | 
| 茶梅 | 高度:40cm 冠幅:25cm  | 株 | 1.8 | 江苏沭阳中华苗圃 | 
| 茶梅 | 高度:35cm  | 株 | 0.5 | 杭州萧山春满多园艺场 | 
| 茶梅 | 高度:30cm  | 株 | 0.85 | 
| 茶梅 | 高度:40cm  | 株 | 2.2 | 
| 茶梅 | 高度:150cm 冠幅:80cm  | 株 | 380 | 
| 茶梅 | 冠幅:30cm  | 株 | 3 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 | 
| 茶梅 | 冠幅:50cm  | 株 | 150 | 
| 茶梅 | 冠幅:100cm  | 株 | 150 | 
| 茶梅 | 冠幅:100cm  | 株 | 250 | 
| 茶梅 | 冠幅:150cm  | 株 | 350 | 
| 茶梅 | 冠幅:150cm  | 株 | 6000 | 
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)