杜仲2023年10月10日报价-园林苗木杜仲价格
                    来源:中国园林网 作者: 日期:2023-10-10
                    园林绿化苗木价格(杜仲2023年10月10日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 杜仲 | 出芽率:98  | 斤 | 130 | 沭阳县靓景园林苗木场 | 
| 杜仲 | 高度:320cm 胸径:5cm  | 株 | 50 | 绛县皓睿馨苗木种植专业合作社 | 
| 杜仲 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:100cm  | 株 | 40 | 四川超越苗圃 | 
| 杜仲 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm  | 株 | 150 | 
| 杜仲 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm  | 株 | 300 | 
| 杜仲 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm  | 株 | 600 | 
| 杜仲 | 胸径:18cm  | 株 | 1100 | 宿迁汉唐园林苗木场 | 
| 杜仲 | 胸径:6cm  | 株 | 65 | 河北保定贺友苗圃场 | 
| 杜仲 | 胸径:8cm  | 株 | 150 | 
| 杜仲 | 高度:150cm 胸径:0.5cm 冠幅:30cm 地径:0.6cm  | 株 | 2 | 山西长景园林绿化工程有限公司 | 
| 杜仲 |  | 斤 | 45 |  九江荆楚园林苗木有限公司 | 
| 杜仲 | 胸径:2cm  | 株 | 8 | 江苏陈姐苗木场 | 
| 杜仲 |  | 斤 | 40 | 
| 杜仲 | 胸径:20cm  | 株 | 1600 | 
| 杜仲 | 胸径:3cm  | 株 | 18.75 | 江苏金元易花卉有限公司 | 
| 杜仲 | 胸径:6cm  | 株 | 67.5 | 
| 杜仲 | 胸径:7cm  | 株 | 90 | 
| 杜仲 | 胸径:10cm  | 株 | 150 | 
| 杜仲 | 胸径:9cm  | 株 | 217.5 | 
| 杜仲 | 胸径:9cm  | 株 | 144 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 | 
| 杜仲 | 胸径:8cm  | 株 | 168 | 
| 杜仲 | 胸径:11cm  | 株 | 184 | 
| 杜仲 | 胸径:9cm  | 株 | 232 | 
| 杜仲 | 胸径:12cm  | 株 | 240 | 
| 杜仲 | 胸径:3cm  | 株 | 22.5 | 江苏如馨园林有限公司 | 
| 杜仲 | 胸径:4cm  | 株 | 36 | 
| 杜仲 | 胸径:5cm  | 株 | 63 | 
| 杜仲 | 胸径:6cm  | 株 | 81 | 
| 杜仲 | 胸径:5cm  | 株 | 56 | 江苏知乎园艺有限公司 | 
| 杜仲 | 胸径:6cm  | 株 | 72 | 
| 杜仲 | 胸径:8cm  | 株 | 120 | 
| 杜仲 | 胸径:10cm  | 株 | 320 | 
| 杜仲 | 胸径:15cm  | 株 | 600 | 江西百姓苗木基地 | 
| 杜仲 | 胸径:10cm  | 株 | 300 | 柴桑区新兴苗木种苗站 | 
| 杜仲 | 胸径:10cm  | 株 | 360 | 南召县绿鑫苗木园艺场 | 
| 杜仲 | 胸径:12cm  | 株 | 520 | 
| 杜仲 | 胸径:8cm  | 株 | 120 | 庐山姐妹苗木基地 | 
| 杜仲 | 胸径:15cm  | 株 | 600 | 
| 杜仲 | 胸径:5cm  | 株 | 60 | 鄢陵绿都苗木基地 | 
| 杜仲 | 胸径:8cm  | 株 | 260 | 
| 杜仲 | 胸径:10cm  | 株 | 380 | 
| 杜仲 | 胸径:2cm  | 株 | 10 | 南京华明雪松园林场 | 
| 杜仲 | 胸径:5cm  | 株 | 30 | 
| 杜仲 | 高度:800cm 胸径:20cm  | 株 | 1600 | 
| 杜仲 | 胸径:3cm  | 株 | 17.5 | 宿迁河马生态建设有限公司 | 
| 杜仲 | 胸径:6cm  | 株 | 63 | 
| 杜仲 | 胸径:7cm  | 株 | 84 | 
| 杜仲 | 胸径:8cm  | 株 | 105 | 
| 杜仲 | 胸径:12cm  | 株 | 210 | 
| 杜仲 | 胸径:4cm  | 株 | 34 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 | 
| 杜仲 | 胸径:6cm  | 株 | 76.5 | 
| 杜仲 | 胸径:8cm  | 株 | 127.5 | 
| 杜仲 | 胸径:10cm  | 株 | 170 | 
| 杜仲 | 胸径:8cm  | 株 | 178.5 | 
| 杜仲 | 胸径:11cm  | 株 | 195.5 | 
| 杜仲 | 胸径:6cm  | 株 | 90 | 江苏富春园林有限公司 | 
| 杜仲 | 胸径:8cm  | 株 | 150 | 
| 杜仲 | 胸径:9cm  | 株 | 180 | 
| 杜仲 | 胸径:10cm  | 株 | 200 | 
| 杜仲 | 胸径:8cm  | 株 | 210 | 
| 杜仲 | 胸径:11cm  | 株 | 230 | 
| 杜仲 | 胸径:4cm  | 株 | 32 | 沭阳万象花木种植专业合作社 | 
| 杜仲 | 胸径:7cm  | 株 | 112 | 
| 杜仲 | 胸径:12cm  | 株 | 240 | 
| 杜仲 | 胸径:10cm  | 棵 | 180 | 杭州钱塘文怡苗木场 | 
| 杜仲 | 胸径:25cm  | 棵 | 2600 | 
| 杜仲 | 胸径:1cm  | 株 | 5 | 河北保定林萱苗木基地 | 
| 杜仲 | 胸径:3cm  | 株 | 30 | 
| 杜仲 | 高度:350cm 胸径:4cm 冠幅:200cm  | 株 | 50 | 
| 杜仲 | 高度:450cm 胸径:6cm 冠幅:200cm  | 株 | 200 | 
| 杜仲 | 胸径:8cm  | 株 | 260 | 
| 杜仲 | 高度:450cm 胸径:7cm 冠幅:250cm  | 株 | 320 | 
| 杜仲 | 胸径:16cm  | 株 | 2000 | 
| 杜仲 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:400cm  | 株 | 2600 | 
| 杜仲 | 胸径:19cm  | 株 | 3500 | 
| 杜仲 | 胸径:20cm  | 株 | 3800 | 
| 杜仲 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm  | 株 | 150 | 成都丰育园林绿化有限公司 | 
| 杜仲 | 高度:600cm 胸径:12cm 冠幅:300cm  | 株 | 600 | 
| 杜仲 | 胸径:2cm  | 株 | 15 | 南京市浦口区默客园艺场 | 
| 杜仲 | 胸径:3cm  | 株 | 26 | 
| 杜仲 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:150cm  | 株 | 40 | 
| 杜仲 | 胸径:4cm  | 株 | 45 | 
| 杜仲 | 胸径:4cm  | 株 | 45 | 
| 杜仲 | 胸径:5cm  | 株 | 70 | 
| 杜仲 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm  | 株 | 120 | 
| 杜仲 | 高度:800cm 胸径:10cm 冠幅:300cm  | 株 | 180 | 
| 杜仲 | 高度:800cm 胸径:10cm 冠幅:300cm  | 株 | 180 | 
| 杜仲 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:350cm  | 株 | 300 | 
| 杜仲 | 高度:1000cm 胸径:15cm 冠幅:400cm  | 株 | 650 | 
| 杜仲 | 高度:1200cm 胸径:20cm 冠幅:500cm  | 株 | 1200 | 
| 杜仲 | 胸径:25cm  | 株 | 3800 | 肥西县欣欣花木园林工程有限公司 | 
| 杜仲 |  | 斤 | 18 | 江西九江杨柳林木种苗站 | 
| 杜仲 | 出芽率:95  | 斤 | 20 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 | 
| 杜仲 |  | 斤 | 35 | 江苏顶好绿化苗木场 | 
| 杜仲 |  | 斤 | 40 | 
| 杜仲 | 高度:180cm 胸径:1cm 地径:2cm  | 株 | 2 | 江西省九江县朝阳种苗场 | 
| 杜仲 | 高度:250cm 胸径:3cm 地径:4cm  | 株 | 12 | 
| 杜仲 | 高度:400cm 胸径:7cm 冠幅:220cm 地径:8cm  | 株 | 130 | 
| 杜仲 | 高度:450cm 胸径:8cm 冠幅:250cm 地径:9cm  | 株 | 180 | 
| 杜仲 | 高度:500cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:11cm  | 株 | 350 | 
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)