百日红2023年10月9日报价-园林苗木百日红价格
                    来源:中国园林网 作者: 日期:2023-10-09
                    园林绿化苗木价格(百日红2023年10月9日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 百日红 | 胸径:5cm  | 株 | 40 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 | 
| 百日红 | 胸径:8cm  | 株 | 200 | 
| 百日红 | 胸径:12cm  | 株 | 1500 | 
| 百日红 | 地径:4cm  | 株 | 18 | 沭阳优美园林苗木基地 | 
| 百日红 | 地径:3cm  | 株 | 6 | 杭州萧山冲冲园艺场 | 
| 百日红 | 地径:3cm  | 株 | 10 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 | 
| 百日红 | 地径:7cm  | 株 | 100 | 
| 百日红 | 地径:8cm  | 株 | 260 | 
| 百日红 | 地径:9cm  | 株 | 260 | 
| 百日红 | 地径:10cm  | 株 | 300 | 
| 百日红 | 地径:12cm  | 株 | 800 | 
| 百日红 | 地径:16cm  | 株 | 4500 | 
| 百日红 | 高度:200cm 胸径:1cm 冠幅:70cm 地径:2cm  | 株 | 7 | 潢川苗木代平苗圃 | 
| 百日红 | 高度:270cm 胸径:5cm 冠幅:200cm 地径:6cm  | 株 | 60 | 
| 百日红 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:350cm 地径:12cm  | 株 | 350 | 
| 百日红 | 高度:90cm  | 株 | 0.3 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 | 
| 百日红 | 地径:10cm  | 株 | 450 | 
| 百日红 | 地径:11cm  | 株 | 600 | 
| 百日红 | 繁殖方式:其它 高度:50cm 1几年苗  | 株 | 0.4 | 宿迁汉唐园林苗木场 | 
| 百日红 | 高度:120cm 地径:5cm  | 株 | 30 | 
| 百日红 | 高度:150cm 地径:6cm  | 株 | 55 | 
| 百日红 | 高度:250cm 地径:11cm  | 株 | 500 | 
| 百日红 | 高度:400cm 地径:26cm  | 株 | 8000 | 
| 百日红 | 高度:70cm  | 株 | 0.18 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 | 
| 百日红 | 高度:150cm  | 株 | 0.8 | 
| 百日红 | 地径:6cm  | 株 | 75 | 
| 百日红 | 地径:11cm  | 株 | 600 | 
| 百日红 | 地径:12cm  | 株 | 700 | 
| 百日红 | 地径:5cm  | 株 | 85 | 杭州萧山瓜沥兴海园艺场 | 
| 百日红 | 繁殖方式:其它 高度:100cm 1几年苗  | 株 | 0.7 | 江苏陈姐苗木场 | 
| 百日红 | 高度:80cm 地径:3cm  | 株 | 7 | 
| 百日红 | 高度:120cm 地径:4cm  | 株 | 16 | 
| 百日红 | 高度:150cm 地径:7cm  | 株 | 90 | 
| 百日红 | 高度:200cm 地径:9cm  | 株 | 190 | 
| 百日红 | 高度:250cm 地径:11cm  | 株 | 500 | 
| 百日红 | 高度:350cm 地径:19cm  | 株 | 3500 | 
| 百日红 | 高度:80cm  | 株 | 0.2 | 江苏梵昌苗木有限公司 | 
| 百日红 | 高度:150cm  | 株 | 0.8 | 
| 百日红 | 地径:2cm  | 株 | 3.5 | 
| 百日红 | 地径:4cm  | 株 | 20 | 
| 百日红 | 地径:7cm  | 株 | 120 | 
| 百日红 | 地径:12cm  | 株 | 700 | 
| 百日红 |  | 盆 | 0.68 | 江苏金元易花卉有限公司 | 
| 百日红 |  | 盆 | 0.72 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.01 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.08 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.16 | 
| 百日红 | 高度:80cm  | 株 | 0.2 | 江苏美宗园林建设有限公司 | 
| 百日红 | 高度:90cm  | 株 | 0.3 | 
| 百日红 | 高度:120cm  | 株 | 0.4 | 
| 百日红 | 高度:150cm  | 株 | 0.8 | 
| 百日红 | 地径:4cm  | 株 | 20 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.17 | 江苏如馨园林有限公司 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.35 | 
| 百日红 | 高度:100cm  | 株 | 0.4 | 沭阳申奥苗木场 | 
| 百日红 | 地径:4cm  | 株 | 12 | 
| 百日红 | 地径:6cm  | 株 | 55 | 
| 百日红 | 高度:80cm  | 株 | 0.2 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 | 
| 百日红 | 高度:120cm  | 株 | 0.4 | 
| 百日红 | 地径:2cm  | 株 | 3.5 | 
| 百日红 | 地径:11cm  | 株 | 600 | 
| 百日红 |  | 盆 | 0.96 | 江苏知乎园艺有限公司 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.01 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.04 | 
| 百日红 | 地径:8cm  | 株 | 100 | 军中绿化苗木基地 | 
| 百日红 | 地径:13cm  | 株 | 600 | 
| 百日红 | 地径:15cm  | 株 | 1200 | 
| 百日红 | 地径:4cm  | 株 | 16 | 鄢陵绿都苗木基地 | 
| 百日红 | 高度:400cm 冠幅:200cm  | 株 | 180 | 
| 百日红 | 地径:8cm  | 株 | 500 | 
| 百日红 | 高度:150cm  | 株 | 0.8 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 | 
| 百日红 | 地径:12cm  | 株 | 700 | 
| 百日红 |  | 盆 | 0.77 | 宿迁河马生态建设有限公司 | 
| 百日红 |  | 盆 | 0.88 | 
| 百日红 |  | 盆 | 0.88 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.01 | 
| 百日红 |  | 盆 | 0.76 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 | 
| 百日红 |  | 盆 | 0.94 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.1 | 
| 百日红 |  | 盆 | 0.9 | 江苏富春园林有限公司 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.1 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.45 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.5 | 
| 百日红 | 地径:3cm  | 株 | 8 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 | 
| 百日红 | 地径:5cm  | 株 | 35 | 
| 百日红 | 地径:6cm  | 株 | 75 | 
| 百日红 | 地径:7cm  | 株 | 120 | 
| 百日红 | 地径:12cm  | 株 | 700 | 
| 百日红 |  | 盆 | 1.08 | 沭阳万象花木种植专业合作社 | 
| 百日红 |  | 斤 | 40 | 成都丰育园林绿化有限公司 | 
| 百日红 | 地径:4cm  | 株 | 20 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场 | 
| 百日红 | 地径:7cm  | 株 | 90 | 
| 百日红 | 地径:9cm  | 株 | 350 | 
| 百日红 | 地径:10cm  | 株 | 450 | 
| 百日红 | 地径:12cm  | 株 | 800 | 
| 百日红 | 地径:15cm  | 株 | 2000 | 
| 百日红 | 地径:2cm  | 株 | 6 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 | 
| 百日红 | 地径:4cm  | 株 | 20 | 
| 百日红 | 地径:9cm  | 株 | 200 | 
| 百日红 | 地径:12cm  | 株 | 600 | 
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)