日本红枫2023年10月8日报价-园林苗木日本红枫价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2023-10-08
园林绿化苗木价格(日本红枫2023年10月8日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 日本红枫 | 地径:5cm | | 230 | 沭阳县宇航花木园艺场 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 180 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 800 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 株 | 3500 |
| 日本红枫 | | 斤 | 88 | 宿迁市沭阳县十字乡戴圩村晓慧苗木基地 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 1200 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 株 | 12000 |
| 日本红枫 | 高度:3cm 胸径:8cm 冠幅:2cm | 株 | 500 | 温江祥运园林 |
| 日本红枫 | 高度:4cm 胸径:10cm 冠幅:3cm | 株 | 900 |
| 日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 180 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 40 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 日本红枫 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 330 | 四川超越苗圃 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:8cm | 株 | 500 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:9cm | 株 | 750 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 1000 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:11cm | 株 | 1500 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 2000 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 株 | 30 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 350 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 2500 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 250 | 泰安市弘森园林绿化苗木基地 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 350 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 60 | 江苏陈姐苗木场 |
| 日本红枫 | | 斤 | 88 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 1200 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 株 | 12000 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 46.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 339 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 900.75 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 916.5 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3750.75 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9001.5 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 24.8 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 49.6 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4000 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9601.6 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 54.9 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 55.8 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 405.9 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1080 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1080.9 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1099.8 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4500.9 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4501.8 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10800 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10800.9 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48.8 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 361.6 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 977.6 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4000 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4000.8 |
| 日本红枫 | 地径:7cm | 株 | 260 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 450 |
| 日本红枫 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1几年苗 | 株 | 5.8 | 建军八一苗木80万亩基地 |
| 日本红枫 | 高度:100cm | 株 | 5 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 200 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 株 | 25 | 军中绿化苗木基地 |
| 日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 55 |
| 日本红枫 | 地径:7cm | 株 | 180 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 320 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 21 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 42 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 43.4 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 855.4 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3501.4 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 8400 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 26.35 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 27.2 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 51 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 52.7 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 382.5 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 383.35 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 384.2 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1020.85 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4250 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10200.85 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 32 | 江苏富春园林有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 452 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1201 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 5002 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 12002 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 24 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 25.6 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48.8 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 49.6 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 361.6 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4000.8 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600.8 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9601.6 |
| 日本红枫 | 高度:3cm 胸径:6cm 冠幅:2cm 地径:6cm | 株 | 400 | 河北保定林萱苗木基地 |
| 日本红枫 | 高度:50cm | 株 | 5.5 | 浙江花镜园林有限公司 |
| 日本红枫 | 胸径:2cm | 株 | 18 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
| 日本红枫 | 胸径:3cm | 株 | 50 |
| 日本红枫 | 胸径:4cm | 株 | 60 |
| 日本红枫 | 胸径:5cm | 株 | 200 |
| 日本红枫 | 胸径:15cm | 株 | 3500 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)