日本红枫2023年9月25日报价-园林苗木日本红枫价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2023-09-25
园林绿化苗木价格(日本红枫2023年9月25日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 50 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 500 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 800 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:250cm 地径:12cm | 株 | 800 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 60 | 宿迁市沭阳县十字乡戴圩村晓慧苗木基地 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 200 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 株 | 40 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 440 |
| 日本红枫 | 地径:7cm | 株 | 550 |
| 日本红枫 | 地径:9cm | 株 | 900 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 160 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 450 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 600 |
| 日本红枫 | 高度:100cm 冠幅:50cm 地径:1cm | 株 | 6 | 四川超越苗圃 |
| 日本红枫 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 60 |
| 日本红枫 | 高度:300cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 1000 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 60 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 日本红枫 | | 斤 | 88 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 1200 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 80 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 250 | 泰安市弘森园林绿化苗木基地 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 45 | 成都景赐园林绿化有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 90 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 45.75 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 338.25 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 900 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 916.5 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3750 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9000 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48.8 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4000 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600.8 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 27 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 27.9 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 28.8 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 54 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 54.9 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 405.9 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1080.9 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1099.8 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4500.9 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4501.8 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 25.6 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48.8 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 49.6 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 361.6 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600.8 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9601.6 |
| 日本红枫 | 地径:7cm | 株 | 260 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 40 | 军中绿化苗木基地 |
| 日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 55 |
| 日本红枫 | 地径:7cm | 株 | 180 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 800 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 42 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 316.4 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 840.7 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 855.4 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 8400 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 52.7 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1020 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1038.7 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4250 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4250.85 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4251.7 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10201.7 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 30 | 江苏富春园林有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 31 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 60 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 451 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 452 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1200 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 5000 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 5001 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 12001 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48.8 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 361.6 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4000 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600.8 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9601.6 |
| 日本红枫 | 高度:3cm 胸径:5cm 冠幅:2cm 地径:5cm | 株 | 280 | 河北保定林萱苗木基地 |
| 日本红枫 | 高度:50cm | 棵 | 2.5 | 嵊州市恒春花木专业合作社 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 棵 | 140 |
| 日本红枫 | 地径:7cm | 棵 | 320 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 920 |
| 日本红枫 | 地径:11cm | 棵 | 1400 |
| 日本红枫 | 地径:12cm | 棵 | 1700 |
| 日本红枫 | 胸径:14cm | 株 | 4300 |
| 日本红枫 | 胸径:15cm | 株 | 5200 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 40 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 85 |
| 日本红枫 | 高度:100cm | 株 | 5 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 株 | 30 |
| 日本红枫 | | 斤 | 88 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 350 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 1200 |
| 日本红枫 | 胸径:3cm | 株 | 50 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
| 日本红枫 | 胸径:8cm | 株 | 400 |
| 日本红枫 | 胸径:10cm | 株 | 700 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)