日本红枫2023年9月21日报价-园林苗木日本红枫价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2023-09-21
园林绿化苗木价格(日本红枫2023年9月21日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 日本红枫 | 地径:2cm | | 22 | 沭阳县宇航花木园艺场 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | | 230 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 500 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
| 日本红枫 | 地径:9cm | 株 | 700 |
| 日本红枫 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 2000 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 株 | 3500 |
| 日本红枫 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 7000 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 200 | 宿迁市沭阳县十字乡戴圩村晓慧苗木基地 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 2500 |
| 日本红枫 | 高度:3cm 胸径:8cm 冠幅:2cm | 株 | 500 | 温江祥运园林 |
| 日本红枫 | 地径:1cm | 株 | 15 | 潢川苗木代平苗圃 |
| 日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 180 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 260 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 650 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 1100 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 80 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 株 | 600 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 株 | 1200 |
| 日本红枫 | 高度:100cm 冠幅:50cm 地径:1cm | 株 | 6 | 四川超越苗圃 |
| 日本红枫 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 100 |
| 日本红枫 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 330 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 株 | 30 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 200 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 80 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 日本红枫 | 地径:4cm | 株 | 90 | 成都景赐园林绿化有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 60 | 江苏福展园林有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 23.25 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 24 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 46.5 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 339 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 900.75 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 3750 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9000 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 25.6 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 48 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 49.6 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 960.8 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9601.6 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 27.9 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 28.8 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 406.8 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10800.9 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10801.8 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 360.8 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 977.6 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 450 | 兖州市林海苗木种植专业合作社 |
| 日本红枫 | 高度:120cm | 株 | 6 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 株 | 30 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 200 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 株 | 40 | 军中绿化苗木基地 |
| 日本红枫 | 地径:7cm | 株 | 180 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 株 | 320 |
| 日本红枫 | 高度:400cm 冠幅:360cm 地径:15cm | 棵 | 2300 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 24 | 宿迁辰全园林有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 49.6 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 360 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 360.8 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 960 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 977.6 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4001.6 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 9600.8 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 42.7 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 43.4 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 840 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 840.7 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 8400 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 51 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 51.85 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 52.7 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 382.5 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 383.35 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 384.2 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1020 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4250 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10200 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10200.85 |
| 日本红枫 | 地径:15cm | 棵 | 10201.7 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 1 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 200 |
| 日本红枫 | 地径:13cm | 株 | 2500 |
| 日本红枫 | 地径:19cm | 株 | 12000 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 1200 | 江苏富春园林有限公司 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 棵 | 24 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 棵 | 361.6 |
| 日本红枫 | 地径:8cm | 棵 | 960 |
| 日本红枫 | 地径:10cm | 棵 | 4001.6 |
| 日本红枫 | 高度:100cm | 棵 | 4.5 | 嵊州市恒春花木专业合作社 |
| 日本红枫 | 地径:3cm | 棵 | 55 |
| 日本红枫 | 地径:11cm | 棵 | 1400 |
| 日本红枫 | 胸径:14cm | 株 | 4300 |
| 日本红枫 | 地径:2cm | 株 | 23 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 85 |
| 日本红枫 | 高度:80cm | 株 | 5 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 日本红枫 | 高度:100cm | 株 | 5 |
| 日本红枫 | 地径:5cm | 株 | 200 |
| 日本红枫 | 地径:6cm | 株 | 350 |
| 日本红枫 | 胸径:5cm | 株 | 200 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
| 日本红枫 | 胸径:20cm | 株 | 25000 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)