苦楝2023年9月21日报价-园林苗木苦楝价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2023-09-21
园林绿化苗木价格(苦楝2023年9月21日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 9 | 沭阳优美园林苗木基地 |
| 苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 200 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 120 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 300 |
| 苦楝 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:200cm | 棵 | 28 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
| 苦楝 | 高度:1000cm 胸径:30cm | 株 | 3200 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
| 苦楝 | 高度:1000cm 胸径:30cm | 株 | 6500 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 15 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 20 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 80 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 150 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 240 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 80 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 300 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 650 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 65 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:7cm | 株 | 90 |
| 苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 900 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 200 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 |
| 苦楝 | 胸径:25cm | 株 | 1400 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 60 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 675 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 9.6 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 36 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 208 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 720 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 70 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 165 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 200 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 700 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 31.5 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 162 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 110 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 165 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 200 |
| 苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 700 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 8 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | | 斤 | 18 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 25 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 80 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 300 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 军中绿化苗木基地 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 500 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 1000 |
| 苦楝 | 胸径:25cm | 株 | 1500 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 165 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 480 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 550 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 700 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 7 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 24.5 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 31.5 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 420 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 525 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 630 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 8.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 21.25 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 110.5 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 153 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 637.5 |
| 苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 935 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 35 | 江苏富春园林有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 80 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 130 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 300 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 750 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 70 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 480 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:25cm | 株 | 1400 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 28 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 320 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 880 |
| 苦楝 | 高度:400cm 胸径:5cm 冠幅:150cm | 株 | 35 | 南京市浦口区默客园艺场 |
| 苦楝 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 150 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 350 |
| 苦楝 | 高度:1000cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 400 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 900 |
| 苦楝 | 胸径:7cm | 棵 | 40 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 棵 | 170 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 棵 | 15 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 棵 | 40 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 130 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 180 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 300 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 550 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 750 | 安徽景商园林工程有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 1400 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)