苦楝2023年9月13日报价-园林苗木苦楝价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2023-09-13
园林绿化苗木价格(苦楝2023年9月13日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 5 | 沭阳优美园林苗木基地 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 50 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 120 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 120 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
| 苦楝 | | 斤 | 18 | 宿迁市沭阳县十字乡戴圩村晓慧苗木基地 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 80 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 180 |
| 苦楝 | 高度:700cm 胸径:20cm | 株 | 2100 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 15 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 20 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 45 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 70 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 80 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 10 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 苦楝 | | 斤 | 18 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 45 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 130 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 300 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 165 |
| 苦楝 | 胸径:11cm | 株 | 200 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 |
| 苦楝 | 胸径:25cm | 株 | 1400 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 110 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 700 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 20 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 64 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 320 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 480 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 480 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 700 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 900 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 31.5 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 810 |
| 苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 990 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 65 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 70 |
| 苦楝 | 胸径:7cm | 株 | 90 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 110 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 165 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:9cm | 株 | 64 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 12 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 25 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 180 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 300 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 30 | 军中绿化苗木基地 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 75 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 650 |
| 苦楝 | 胸径:7cm | 株 | 90 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:11cm | 株 | 200 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 |
| 苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 480 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 600 |
| 苦楝 | 胸径:22cm | 株 | 1200 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 31.5 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:10cm | 株 | 91 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 210 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 280 |
| 苦楝 | 胸径:17cm | 株 | 420 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 630 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 8.5 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 10.2 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 38.25 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 153 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 255 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 765 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 12 | 江苏富春园林有限公司 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 株 | 25 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 180 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 260 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 400 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 65 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:8cm | 株 | 70 |
| 苦楝 | 胸径:12cm | 株 | 240 |
| 苦楝 | 胸径:14cm | 株 | 280 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 480 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 550 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 株 | 8 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 苦楝 | 胸径:13cm | 株 | 208 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 株 | 240 |
| 苦楝 | 胸径:16cm | 株 | 320 |
| 苦楝 | 胸径:20cm | 株 | 720 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 棵 | 580 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:3cm | 棵 | 15 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 棵 | 25 |
| 苦楝 | 胸径:5cm | 棵 | 40 |
| 苦楝 | 胸径:7cm | 棵 | 75 |
| 苦楝 | 胸径:15cm | 棵 | 450 |
| 苦楝 | 胸径:4cm | 株 | 12 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 苦楝 | 胸径:6cm | 株 | 35 |
| 苦楝 | 胸径:18cm | 株 | 550 |
| 苦楝 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:350cm | 株 | 280 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)