黄栌2023年9月12日报价-园林苗木黄栌价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2023-09-12
园林绿化苗木价格(黄栌2023年9月12日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 黄栌 | 地径:1cm | 株 | 2 | 沭阳优美园林苗木基地 |
| 黄栌 | 高度:250cm 冠幅:120cm 地径:4cm | 株 | 28 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
| 黄栌 | 高度:300cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 80 |
| 黄栌 | 高度:350cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 350 |
| 黄栌 | 胸径:10cm | 株 | 380 | 温江祥运园林 |
| 黄栌 | 胸径:12cm | 株 | 480 |
| 黄栌 | 地径:4cm | 株 | 90 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 黄栌 | 高度:650cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | | 3500 | 南阳茗瀚园林绿化有限公司 |
| 黄栌 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:3cm | 株 | 14 | 定州市永兴苗圃场 |
| 黄栌 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 40 |
| 黄栌 | 地径:2cm | 株 | 10 | 河北保定贺友苗圃场 |
| 黄栌 | 地径:4cm | 株 | 50 |
| 黄栌 | 地径:9cm | 株 | 330 |
| 黄栌 | 地径:10cm | 株 | 550 |
| 黄栌 | 地径:11cm | 株 | 600 |
| 黄栌 | 地径:14cm | 株 | 1200 |
| 黄栌 | 地径:15cm | 株 | 1800 |
| 黄栌 | 地径:4cm | 株 | 50 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
| 黄栌 | 地径:5cm | 株 | 100 |
| 黄栌 | 地径:7cm | 株 | 200 |
| 黄栌 | 地径:10cm | 株 | 580 |
| 黄栌 | 胸径:8cm | 株 | 240 | 河南南阳富洲园林基地 |
| 黄栌 | 胸径:15cm | 株 | 950 |
| 黄栌 | 地径:4cm | 株 | 50 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
| 黄栌 | 地径:8cm | 株 | 300 |
| 黄栌 | 地径:9cm | 株 | 450 |
| 黄栌 | 胸径:5cm | 株 | 79.2 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 黄栌 | 胸径:6cm | 株 | 112 |
| 黄栌 | 地径:5cm | 株 | 120.8 |
| 黄栌 | 胸径:7cm | 株 | 160 |
| 黄栌 | 地径:6cm | 株 | 176 |
| 黄栌 | 胸径:8cm | 株 | 266.4 |
| 黄栌 | 胸径:9cm | 株 | 360 |
| 黄栌 | 地径:5cm | 株 | 100 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 黄栌 | 地径:8cm | 株 | 300 |
| 黄栌 | 胸径:5cm | 株 | 81 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 黄栌 | 胸径:6cm | 株 | 129.6 |
| 黄栌 | 地径:5cm | 株 | 135.9 |
| 黄栌 | 胸径:7cm | 株 | 180 |
| 黄栌 | 地径:6cm | 株 | 198 |
| 黄栌 | 胸径:7cm | 株 | 199.8 |
| 黄栌 | 胸径:9cm | 株 | 405 |
| 黄栌 | 胸径:10cm | 株 | 540 |
| 黄栌 | 胸径:12cm | 株 | 900 |
| 黄栌 | 胸径:5cm | 棵 | 100 | 宿迁市沃美园艺发展有限公司 |
| 黄栌 | 胸径:9cm | 棵 | 520 |
| 黄栌 | 胸径:10cm | 棵 | 550 |
| 黄栌 | 地径:4cm | 株 | 50 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 黄栌 | 地径:10cm | 株 | 580 |
| 黄栌 | 胸径:5cm | 株 | 72 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 黄栌 | 胸径:8cm | 株 | 266.4 |
| 黄栌 | 胸径:9cm | 株 | 280 |
| 黄栌 | 胸径:9cm | 株 | 360 |
| 黄栌 | 胸径:5cm | 株 | 55 | 南召县绿鑫苗木园艺场 |
| 黄栌 | 胸径:6cm | 株 | 75 |
| 黄栌 | 高度:3cm 胸径:7cm 冠幅:2cm | 株 | 110 |
| 黄栌 | 高度:3cm 胸径:8cm 冠幅:2cm | 株 | 140 |
| 黄栌 | 胸径:10cm | 株 | 180 |
| 黄栌 | 高度:4cm 胸径:15cm 冠幅:3cm | 株 | 800 |
| 黄栌 | 高度:50cm | 株 | 1.5 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
| 黄栌 | 地径:6cm | 株 | 160 | 军中绿化苗木基地 |
| 黄栌 | 地径:10cm | 株 | 450 |
| 黄栌 | 地径:12cm | 株 | 750 |
| 黄栌 | 地径:2cm | 株 | 12 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 黄栌 | 地径:5cm | 株 | 100 |
| 黄栌 | 地径:6cm | 株 | 150 |
| 黄栌 | 地径:9cm | 株 | 450 |
| 黄栌 | 胸径:5cm | 株 | 63 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 黄栌 | 地径:5cm | 株 | 105.7 |
| 黄栌 | 地径:6cm | 株 | 154 |
| 黄栌 | 胸径:8cm | 株 | 233.1 |
| 黄栌 | 地径:4cm | 株 | 77.35 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 黄栌 | 地径:5cm | 株 | 128.35 |
| 黄栌 | 地径:6cm | 株 | 187 |
| 黄栌 | 胸径:7cm | 株 | 188.7 |
| 黄栌 | 胸径:10cm | 株 | 510 |
| 黄栌 | 地径:4cm | 株 | 91 | 江苏富春园林有限公司 |
| 黄栌 | 胸径:5cm | 株 | 99 |
| 黄栌 | 胸径:6cm | 株 | 140 |
| 黄栌 | 地径:5cm | 株 | 151 |
| 黄栌 | 地径:6cm | 株 | 220 |
| 黄栌 | 胸径:8cm | 株 | 333 |
| 黄栌 | 胸径:10cm | 株 | 600 |
| 黄栌 | 地径:2cm | 株 | 12 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 黄栌 | 地径:8cm | 株 | 300 |
| 黄栌 | 地径:10cm | 株 | 580 |
| 黄栌 | 胸径:12cm | 株 | 800 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 黄栌 | 高度:220cm 胸径:7cm 冠幅:150cm 地径:7cm | 株 | 240 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
| 黄栌 | 高度:350cm 胸径:10cm 冠幅:250cm 地径:10cm | 株 | 650 |
| 黄栌 | 高度:650cm 胸径:20cm 冠幅:580cm 地径:20cm | 株 | 7500 |
| 黄栌 | 高度:120cm 地径:1cm | 株 | 2 | 河北保定林萱苗木基地 |
| 黄栌 | 高度:100cm | 株 | 5 |
| 黄栌 | 高度:2cm 胸径:2cm 冠幅:1cm 地径:2cm | 棵 | 9.5 |
| 黄栌 | 地径:6cm | 株 | 120 |
| 黄栌 | 地径:7cm | 株 | 150 |
| 黄栌 | 地径:9cm | 株 | 330 |
| 黄栌 | 地径:11cm | 株 | 600 |
| 黄栌 | 地径:15cm | 株 | 1800 |
| 黄栌 | 高度:40cm | 株 | 1.5 | 江苏顶好绿化苗木场 |
| 黄栌 | 高度:50cm | 株 | 1.5 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)