早樱2023年8月15日报价-园林苗木早樱价格
来源:中国园林网 作者: 日期:2023-08-15
园林绿化苗木价格(早樱2023年8月15日报价信息)
产品名称| 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 | | 早樱 | 地径:15cm | 株 | 800 | 沭阳优美园林苗木基地 |
| 早樱 | 地径:17cm | 株 | 1200 |
| 早樱 | 地径:20cm | 株 | 2400 |
| 早樱 | 胸径:15cm | 株 | 900 | 山东临沂刘氏银杏苗木基地 |
| 早樱 | 地径:6cm | 株 | 45 | 江苏阳光绿洲园林绿化基地 |
| 早樱 | 地径:8cm | 株 | 150 |
| 早樱 | 地径:20cm | 株 | 3500 |
| 早樱 | 地径:22cm | 株 | 4500 |
| 早樱 | 地径:3cm | 株 | 9 | 宿迁市沭阳县十字乡戴圩村晓慧苗木基地 |
| 早樱 | 地径:4cm | 株 | 15 |
| 早樱 | 地径:12cm | 株 | 550 |
| 早樱 | 地径:25cm | 株 | 7500 |
| 早樱 | 地径:4cm | 株 | 20 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
| 早樱 | 地径:5cm | 株 | 25 |
| 早樱 | 地径:3cm | 株 | 9 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
| 早樱 | 地径:6cm | 株 | 50 |
| 早樱 | 地径:7cm | 株 | 90 |
| 早樱 | 地径:20cm | 株 | 4500 |
| 早樱 | 地径:9cm | 株 | 300 | 博野县正鑫苗圃场 |
| 早樱 | 地径:11cm | 株 | 450 |
| 早樱 | 地径:1cm | 株 | 3 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
| 早樱 | 地径:6cm | 株 | 60 |
| 早樱 | 地径:8cm | 株 | 150 |
| 早樱 | 地径:14cm | 株 | 1100 |
| 早樱 | 地径:15cm | 株 | 1300 |
| 早樱 | 高度:100cm | 株 | 1.5 | 江苏金元易花卉有限公司 |
| 早樱 | 地径:1cm | 株 | 7.5 |
| 早樱 | 地径:4cm | 株 | 22.5 |
| 早樱 | 地径:6cm | 株 | 82.5 |
| 早樱 | 地径:8cm | 株 | 225 |
| 早樱 | 地径:9cm | 株 | 375 |
| 早樱 | 高度:50cm | 株 | 0.8 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
| 早樱 | 高度:80cm | 株 | 1.2 |
| 早樱 | 地径:1cm | 株 | 2.4 |
| 早樱 | 地径:12cm | 株 | 800 |
| 早樱 | 地径:5cm | 株 | 35 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
| 早樱 | 地径:11cm | 株 | 450 |
| 早樱 | 地径:15cm | 株 | 1300 |
| 早樱 | 高度:50cm | 株 | 0.9 | 江苏如馨园林有限公司 |
| 早樱 | 地径:2cm | 株 | 5.4 |
| 早樱 | 地径:1cm | 株 | 9 |
| 早樱 | 地径:4cm | 株 | 10.8 |
| 早樱 | 地径:9cm | 株 | 450 |
| 早樱 | 地径:10cm | 株 | 540 |
| 早樱 | 地径:2cm | 株 | 6 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
| 早樱 | 地径:8cm | 株 | 150 |
| 早樱 | 地径:14cm | 株 | 1100 |
| 早樱 | 地径:15cm | 株 | 1300 |
| 早樱 | 高度:100cm | 株 | 1.6 | 江苏知乎园艺有限公司 |
| 早樱 | 地径:4cm | 株 | 24 |
| 早樱 | 地径:7cm | 株 | 160 |
| 早樱 | 胸径:8cm | 株 | 400 | 安徽淮风园艺有限公司 |
| 早樱 | 高度:200cm | 株 | 2 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
| 早樱 | 地径:10cm | 株 | 330 |
| 早樱 | 地径:11cm | 株 | 450 |
| 早樱 | 地径:14cm | 株 | 1100 |
| 早樱 | 高度:150cm | 株 | 2.1 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
| 早樱 | 地径:1cm | 株 | 7 |
| 早樱 | 地径:6cm | 株 | 21 |
| 早樱 | 地径:10cm | 株 | 420 |
| 早樱 | 高度:200cm | 株 | 3.4 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
| 早樱 | 地径:12cm | 株 | 850 |
| 早樱 | 地径:18cm | 株 | 2800 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
| 早樱 | 地径:19cm | 株 | 4500 |
| 早樱 | 地径:28cm | 株 | 22000 |
| 早樱 | 高度:100cm | 株 | 2 | 江苏富春园林有限公司 |
| 早樱 | 地径:1cm | 株 | 10 |
| 早樱 | 地径:7cm | 株 | 200 |
| 早樱 | 高度:80cm | 株 | 0.8 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
| 早樱 | 地径:2cm | 株 | 6 |
| 早樱 | 地径:4cm | 株 | 23 |
| 早樱 | 地径:5cm | 株 | 35 |
| 早樱 | 地径:8cm | 株 | 150 |
| 早樱 | 地径:14cm | 株 | 1100 |
| 早樱 | 高度:50cm | 株 | 0.8 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
| 早樱 | 高度:80cm | 株 | 1.2 |
| 早樱 | 地径:1cm | 株 | 8 |
| 早樱 | 地径:3cm | 株 | 9.6 |
| 早樱 | 高度:100cm | 株 | 1 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
| 早樱 | 地径:12cm | 株 | 620 |
| 早樱 | 高度:350cm 胸径:7cm 冠幅:250cm 地径:7cm | 株 | 90 | 泰安市本昌园林绿化工程有限公司 |
| 早樱 | 高度:500cm 胸径:11cm 冠幅:350cm 地径:11cm | 株 | 450 |
| 早樱 | 高度:500cm 胸径:12cm 冠幅:380cm 地径:12cm | 株 | 600 |
| 早樱 | 高度:500cm 胸径:20cm 冠幅:450cm 地径:20cm | 株 | 6500 |
| 早樱 | 地径:5cm | 株 | 50 | 河北保定林萱苗木基地 |
| 早樱 | 地径:9cm | 株 | 300 |
| 早樱 | 地径:11cm | 株 | 700 |
| 早樱 | 地径:4cm | 株 | 28 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
| 早樱 | 地径:6cm | 株 | 85 |
| 早樱 | 地径:10cm | 株 | 380 |
| 早樱 | 地径:18cm | 株 | 2800 |
| 早樱 | 高度:400cm 冠幅:350cm 地径:12cm | 株 | 650 | 长兴彭氏景观绿化苗木场 |
| 早樱 | 地径:13cm | 株 | 800 | 杭州萧山春满多园艺场 |
| 早樱 | 地径:21cm | 株 | 7000 |
| 早樱 | 地径:3cm | 株 | 11 | 嵊州市伟东苗木场 |
| 早樱 | 地径:6cm | 株 | 70 |
| 早樱 | 地径:10cm | 株 | 380 |
| 早樱 | 地径:13cm | 株 | 850 |
| 早樱 | 胸径:8cm | 株 | 380 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
| 早樱 | 胸径:12cm | 株 | 800 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)