北京莱太 花卉市场 12月18日 | 上海花卉 交易中心 12月20日 | 郑州陈砦 花卉市场 12月20日 | 沈阳富莱美 花卉市场 12月18日 | 成都高店子花卉市场 12月23日 | 西安朱雀花卉市场 12月18日 | |
红玫瑰 | 0.93 | 1.00 | 0.85(昆) | 1.50(昆) | 1.20(昆) | 1.00(昆) |
黄玫瑰 | 1.00 | 0.85(昆) | 1.20(昆) | 0.75(昆) | ||
白玫瑰 | 0.90 | 0.85(昆) | 0.85(昆) | 0.80(昆) | 0.75(昆) | |
粉玫瑰 | 0.60 | 0.85(昆) | 0.80(昆) | 1.00(昆) | 0.75(昆) | |
康乃馨 | 0.14 | 0.20 | 0.40(昆) | 0.30(昆) | 0.40(昆) | 0.30(昆) |
红剑兰 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 1.00(西) | 1.30(昆) | |
粉剑兰 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 1.00(西) | 1.30(昆) | |
黄剑兰 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 0.50(西) | 1.30(昆) | |
黄菊(单头) | 0.15 | 0.50 | 0.35 | 0.50(广) | 0.40(广) | 0.40(昆) |
白菊(单头) | 0.15 | 0.50 | 0.4 | 0.70(广) | 0.40(广) | 0.50(昆) |
多头菊 | 0.30 | |||||
东方百合 | 2.50 | 5.00 | 4.00 (昆) |
最新资讯: |