品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.24 | 2.97 | 1.26 | 2005-12-27 |
玫瑰 | b | 0.29 | 2.78 | 0.94 | 2005-12-27 |
玫瑰 | c | 0.11 | 2.24 | 0.68 | 2005-12-27 |
玫瑰 | d | 0.07 | 0.9 | 0.38 | 2005-12-27 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.83 | 0.23 | 2005-12-27 |
玫瑰 | la | 0.45 | 4.57 | 1.14 | 2005-12-27 |
玫瑰 | lb | 0.29 | 2.1 | 0.81 | 2005-12-27 |
玫瑰 | lc | 0.08 | 1.48 | 0.6 | 2005-12-27 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.86 | 0.4 | 2005-12-27 |
玫瑰 | le | 0.05 | 0.51 | 0.22 | 2005-12-27 |
玫瑰 | lx | 0.09 | 0.28 | 0.12 | 2005-12-27 |
玫瑰 | x | 0.05 | 0.23 | 0.11 | 2005-12-27 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
康乃馨 | a | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 2005-12-27 |
康乃馨 | b | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 2005-12-27 |
康乃馨 | c | 0.17 | 0.32 | 0.27 | 2005-12-27 |
康乃馨 | d | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 2005-12-27 |
康乃馨 | e | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 2005-12-27 |
康乃馨 | lb | 0.37 |
最新资讯: |