北京莱太 | 上海花卉 | 郑州陈砦 | 沈阳富莱美 | |
花卉市场 | 交易中心 | 花卉市场 | 花卉市场 | |
(11.20) | (11.18) | (11.17) | (11.18) | |
红玫瑰 | 0.71 | 0.60 | 0.60(昆) | 0.75(昆) |
黄玫瑰 | 0.60 | 0.60(昆) | 0.68(昆) | |
白玫瑰 | 1.00 | 0.60(昆) | 0.80(昆) | |
粉玫瑰 | 0.75 | 0.60(昆) | 0.55(昆) | |
康乃馨 | 0.14 | 0.15 | 0.20(昆) | 0.23(昆) |
红剑兰 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
粉剑兰 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
黄剑兰 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
黄菊(单头) | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.25 |
白菊(单头) | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.30 |
多头菊 | 0.20 | 0.15 | ||
东方百合 | 4.50 | 4.00 (昆) | 2.50 | |
亚洲百合 | ||||
铁炮百合 | 1.70 | 1.30(昆) | 1.60 | |
亚百黄百 | 0.70 | 0.40 | ||
亚百金百 | 0.70 | 1.50 | 0.40 | |
非洲菊 | 0.41 | 0.15 | 0.35 | 0.25 |
桔 梗 | ||||
红 掌 | 2.75 | 4.50(濮) | 3.00 | |
鹤望兰 |
|