品种名称 | 等级 | 最高价(元/扎) | 最低价(元/扎) | 均价(元/扎) | 产地 |
红衣主教 | b6 | 6.31 | 6.25 | 6.28 | 广州 |
九 零 | b6 | 6.25 | 6.2 | 6.22 | 广州 |
卡罗拉 | c6 | 4.8 | 4.74 | 4.78 | 广州 |
艳 粉 | c6 | 4.8 | 4.7 | 4.75 | 广州 |
坦尼克 | c6 | 5.66 | 5.6 | 5.62 | 广州 |
超 玫 | b6 | 11.5 | 11.38 | 11.45 | 云南 |
九 零 | b6 | 9.6 | 9.52 | 9.56 | 云南 |
艳 粉 | b6 | 9.45 | 9.4 | 9.42 | 云南 |
坦尼克 | b6 | 8.5 | 8.43 | 8.47 | 云南 |
黄 菊 | b6 | 3 | 2.95 | 2.98 | 南海 |
黄 菊 | c5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 南海 |
白 菊 | b6 | 2.45 | 2.4 | 2.42 | 南海 |
白 菊 | c5 | 2.38 | 2.35 | 2.37 | 南海 |
小 菊 | c6 | 1.55 | 1.5 | 1.52 | 广州 |
睡 莲 | c5 | 2.41 | 2.4 | 2.41 | 顺德 |
康乃馨单头 | b5 | 3.6 | 3.58 | 3.59 | 云南 |
康乃馨多头 | b6 | 5.1 | 5 | 5.06 | 云南 |
非洲菊 | c5 | 2.36 | 2.3 |
最新资讯: |