品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.3 | 3.67 | 1.13 | 2005-11-27 |
玫瑰 | b | 0.25 | 2.53 | 0.71 | 2005-11-27 |
玫瑰 | c | 0.15 | 2.27 | 0.57 | 2005-11-27 |
玫瑰 | d | 0.08 | 0.63 | 0.32 | 2005-11-27 |
玫瑰 | e | 0.1 | 0.47 | 0.23 | 2005-11-27 |
玫瑰 | la | 0.42 | 3.19 | 0.98 | 2005-11-27 |
玫瑰 | lb | 0.27 | 1.55 | 0.67 | 2005-11-27 |
玫瑰 | lc | 0.19 | 1.01 | 0.51 | 2005-11-27 |
玫瑰 | ld | 0.13 | 0.75 | 0.34 | 2005-11-27 |
玫瑰 | le | 0.09 | 0.35 | 0.2 | 2005-11-27 |
玫瑰 | lx | 0.05 | 0.2 | 0.12 | 2005-11-27 |
玫瑰 | x | 0.06 | 0.2 | 0.14 | 2005-11-27 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
康乃馨 | a | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 2005-11-27 |
康乃馨 | b | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 2005-11-27 |
康乃馨 | c | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 2005-11-27 |
康乃馨 | d | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 2005-11-27 |
康乃馨 | e | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2005-11-27 |
康乃馨 | lb | 0.05 |
最新资讯: |