品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.29 | 2.49 | 0.9 | 2005-11-10 |
玫瑰 | b | 0.21 | 2.04 | 0.65 | 2005-11-10 |
玫瑰 | c | 0.19 | 1.11 | 0.56 | 2005-11-10 |
玫瑰 | d | 0.1 | 0.62 | 0.36 | 2005-11-10 |
玫瑰 | e | 0.1 | 0.53 | 0.22 | 2005-11-10 |
玫瑰 | la | 0.35 | 2.31 | 0.91 | 2005-11-10 |
玫瑰 | lb | 0.25 | 1.75 | 0.62 | 2005-11-10 |
玫瑰 | lc | 0.26 | 0.96 | 0.52 | 2005-11-10 |
玫瑰 | ld | 0.14 | 0.63 | 0.38 | 2005-11-10 |
玫瑰 | le | 0.12 | 0.53 | 0.23 | 2005-11-10 |
玫瑰 | x | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 2005-11-10 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
康乃馨 | a | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 2005-11-10 |
康乃馨 | b | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 2005-11-10 |
康乃馨 | c | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 2005-11-10 |
康乃馨 | d | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 2005-11-10 |
康乃馨 | e | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2005-11-10 |
康乃馨 | lb | 0.1 | 0.15 | 0.11 | 2005-11-10 |
康乃馨 | lc | 0.05 |
最新资讯: |