北京莱太 | 上海花卉 | 郑州陈砦 | 沈阳富莱美 | |
花卉市场 | 交易中心 | 花卉市场 | 花卉市场 | |
(10.17) | (10.20) | (10.24) | (10.18) | |
红玫瑰 | 0.54 | 0.50 | 0.70(昆) | 0.55(昆) |
黄玫瑰 | 0.50 | 0.55(昆) | 0.60(昆) | |
白玫瑰 | 0.60 | 0.55(昆) | 0.55(昆) | |
粉玫瑰 | 0.58 | 0.80(昆) | 0.55(昆) | |
康乃馨 | 0.11 | 0.20 | 0.20(昆) | 0.20(昆) |
红剑兰 | 0.40 | 0.80 | 0.35 | 0.50 |
粉剑兰 | 0.40 | 0.80 | 0.35 | 0.50 |
黄剑兰 | 0.40 | 0.80 | 0.35 | 0.50 |
黄菊(单头) | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.25 |
白菊(单头) | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.25 |
多头菊 | 0.20 | 0.15 | ||
东方百合 | 4.95 | 4.00 (昆) | 3.50 | |
亚洲百合 | ||||
铁炮百合 | 1.50 | 1.40(昆) | 1.50 | |
亚百黄百 | 0.70 | 0.60 | ||
亚百金百 | 0.65 | 1.50 | 0.60 | |
非洲菊 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.25 |
桔 梗 | ||||
红 掌 | 2.25 | 4.00(濮) | 3.00 | |
鹤望兰 | 2.00 | 3.00(广) | 5.00 | |
马蹄莲 | ||||
富贵竹 | 0.68 | 0.60 | 0.45(广) | 0.85 |
洋 兰 | 0.67 | 0.80 | 0.58(广) | 0.83 |
黄金鸟 | 0.30(广) | 0.35 | ||
黄 莺 | ||||
睡 莲 | 1.00 | |||
荷 花 | ||||
满天星 | 50.00 | 30.00 | 20.00(昆) |
最新资讯: |