商品名 | 规格 | 单位 | 最低价格(元) | 最高价格(元) |
八角叶 | 40-55 | 1支 | 0.8 | 1 |
百合(马可) | 多头80-85 | 10支/扎 | 50 | 55 |
百合(索蚌) | 2头80-85 | 10支/扎 | 28 | 30 |
百合(索蚌) | 3头80-85 | 10支/扎 | 50 | 55 |
百合(索蚌) | 多头80-85 | 10支/扎 | 65 | 70 |
百合(铁炮) | 1头60-65 | 10支/扎 | 12 | 14 |
百合(铁炮) | 多头70-80 | 10支/扎 | 15 | 18 |
百合(西伯利亚) | 1头80-85 | 10支/扎 | 20 | 25 |
百合(西伯利亚) | 2头80-85 | 10支/扎 | 27 | 32 |
百合(西伯利亚) | 3头80-85 | 10支/扎 | 40 | 65 |
百合(西伯利亚) | 多头80-85 | 10支/扎 | 50 | 55 |
百合(亚洲) | 多头40-50 | 10支/扎 | 10 | 12 |
非洲菊 | 40-50 | 20支/扎 | 3 | 4 |
富贵竹 | 70-90 | 10支/扎 | 4.5 | 8 |
红掌 | 50-70 | 1支 | 3.5 | 5 |
菊花(白) | 50-60 | 20支/扎 | 3 | 5 |
菊花(黄) | 50-60 | 20支/扎 | 3 | 7 |
康乃馨 | 40-50 | 20支/扎 | 2 | 3 |
莲花竹 | 40-55 | 1支 | 3 | 4 |
马蹄莲 | 40-50 | 10支/扎 | 18 | 20 |
满天星 | 40-50 | 1扎 | 5.5 |
最新资讯: |