品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.12 | 1.78 | 0.52 | 2005-10-23 |
玫瑰 | b | 0.06 | 1.6 | 0.34 | 2005-10-23 |
玫瑰 | c | 0.04 | 0.78 | 0.27 | 2005-10-23 |
玫瑰 | d | 0.06 | 0.46 | 0.19 | 2005-10-23 |
玫瑰 | e | 0.02 | 0.26 | 0.08 | 2005-10-23 |
玫瑰 | la | 0.09 | 1.5 | 0.47 | 2005-10-23 |
玫瑰 | lb | 0.08 | 0.95 | 0.34 | 2005-10-23 |
玫瑰 | lc | 0.06 | 0.66 | 0.27 | 2005-10-23 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.34 | 0.17 | 2005-10-23 |
玫瑰 | le | 0.02 | 0.27 | 0.08 | 2005-10-23 |
玫瑰 | lx | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 2005-10-23 |
玫瑰 | x | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 2005-10-23 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
康乃馨 | a | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 2005-10-23 |
康乃馨 | b | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 2005-10-23 |
康乃馨 | c | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 2005-10-23 |
康乃馨 | d | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 2005-10-23 |
康乃馨 | e | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 2005-10-23 |
康乃馨 | lb | 0.1 |
最新资讯: |