品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.1 | 1.87 | 0.57 | 2005-10-19 |
玫瑰 | b | 0.08 | 1.36 | 0.36 | 2005-10-19 |
玫瑰 | c | 0.03 | 1.02 | 0.22 | 2005-10-19 |
玫瑰 | d | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 2005-10-19 |
玫瑰 | e | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 2005-10-19 |
玫瑰 | la | 0.12 | 1.68 | 0.55 | 2005-10-19 |
玫瑰 | lb | 0.07 | 1.31 | 0.32 | 2005-10-19 |
玫瑰 | lc | 0.03 | 0.93 | 0.22 | 2005-10-19 |
玫瑰 | ld | 0.01 | 0.36 | 0.1 | 2005-10-19 |
玫瑰 | le | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 2005-10-19 |
玫瑰 | x | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 2005-10-19 |
品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
康乃馨 | a | 0.08 | 0.14 | 0.1 | 2005-10-19 |
康乃馨 | b | 0.04 | 0.12 | 0.06 | 2005-10-19 |
康乃馨 | c | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 2005-10-19 |
康乃馨 | d | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2005-10-19 |
康乃馨 | e | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 2005-10-19 |
康乃馨 | lb | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 2005-10-19 |
康乃馨 | lc | 0.03 |
最新资讯: |