品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.56 | 4.91 | 1.75 | 2007-3-7 |
玫瑰 | aa | 1.72 | 1.98 | 1.94 | 2007-3-7 |
玫瑰 | b | 0.35 | 3.19 | 1.24 | 2007-3-7 |
玫瑰 | c | 0.15 | 1.36 | 0.8 | 2007-3-7 |
玫瑰 | d | 0.1 | 1.06 | 0.56 | 2007-3-7 |
玫瑰 | e | 0.09 | 0.66 | 0.35 | 2007-3-7 |
玫瑰 | la | 0.59 | 2.37 | 1.37 | 2007-3-7 |
玫瑰 | lb | 0.52 | 3.17 | 1.16 | 2007-3-7 |
玫瑰 | lc | 0.24 | 1.26 | 0.79 | 2007-3-7 |
玫瑰 | ld | 0.07 | 1.02 | 0.57 | 2007-3-7 |
玫瑰 | le | 0.05 | 0.68 | 0.37 | 2007-3-7 |
玫瑰 | lx | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2007-3-7 |
玫瑰 | x | 0.07 | 0.3 | 0.14 | 2007-3-7 |
康乃馨 | b | 0.1 | 0.16 | 0.13 | 2007-3-7 |
康乃馨 | c | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 2007-3-7 |
康乃馨 | d | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 2007-3-7 |
非洲菊 | b | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2007-3-7 |
非洲菊 | c | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 2007-3-7 |
非洲菊 | d
最新资讯: |