品名 | 价格 | 单位 | 产地 | 规格 | 类别 |
棕竹 | 70.0-80.0 | 元/支 | 60cm丛生 | 林木花卉 | |
棕竹 | 50.0-60.0 | 元/支 | 30-40cm丛生 | 林木花卉 | |
珍珠 | 10.0-80.0 | 元/对 | 林木花卉 | ||
月季 | 10.0-30.0 | 元/支 | 林木花卉 | ||
郁金香 | 10.0-15.0 | 元/支 | 40cm100胶 | 林木花卉 | |
榆树盆景 | 50.0-1000.0 | 元/支 | 尺四 | 林木花卉 | |
银龙 | 200.0-1000.0 | 元/支 | 林木花卉 | ||
一品红 | 15.0-65.0 | 元/支 | 40cm | 林木花卉 | |
鸭角木 | 10.0-80.0 | 元/支 | 林木花卉 | ||
雪瓜兰 | 25.0-80.0 | 元/支 | 林木花卉 | ||
袖珍椰子 | 8.0-12.0 | 元/支 | 林木花卉 | ||
绣球花 | 40.0-80.0 | 元/支 | 40cm | 林木花卉 | |
小榕树盆景 | 10.0-30.0 | 元/支 | 50-30cm | 林木花卉 | |
橡皮树 | 10.0-80.0 | 元/支 | 40cm | 林木花卉 | |
仙人球 | 25.0-100.0 | 元/支 | 林木花卉 | ||
仙客来 | 15.0-25.0 | 元/支 | 40cm | 林木花卉 | |
夏威夷椰子 | 30.0-120.0 | 元/支 | 60-80cm | 林木花卉 | |
五针松盆景 | 200.0-1000.0 | 元/支 | 一尺四 | 林木花卉 | |
五针松盆景 | 180.0-500.0 | 元/支 | 一尺二 | 林木花卉 | |
五花狮头 | 10.0-100.0 | 元/支 | 10-12cm | 林木花卉 | |
五彩凤梨 | 80.0-380.0 | 元/支 | 40cm | 林木花卉 | |
纹竹 | 10.0-20.0 | 元/支 | 40cm | 林木花卉 | |
万寿菊 | 1.5-3.0 | 元/支 | 40cm | 林木花卉 | |
太阳神 | 5.0-10.0 | 元/支 | 10cm | 林木花卉 | |
苏铁 | 35.0-100.0 | 元/支 | φ8-10cm | 林木花卉 | |
苏铁 | 100.0-120.0 | 元/支 | φ12-15cm | 林木花卉 | |
水仙球 | 10.0-15.0 | 元/支 | 林木花卉 | ||
寿星 | 15.0-40.0 | 元/对 | 林木花卉 | ||
散尾葵 | 100.0-280.0 | 元/支 | 1.6-1.8m | 林木花卉 | |
散尾葵 |
|