品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.44 | 2.5 | 0.95 | 2007-1-21 |
玫瑰 | aa | 0.96 | 2.51 | 1.9 | 2007-1-21 |
玫瑰 | b | 0.25 | 2.19 | 0.74 | 2007-1-21 |
玫瑰 | c | 0.12 | 1.06 | 0.55 | 2007-1-21 |
玫瑰 | d | 0.08 | 0.87 | 0.39 | 2007-1-21 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.37 | 0.21 | 2007-1-21 |
玫瑰 | la | 0.37 | 2.1 | 0.86 | 2007-1-21 |
玫瑰 | lb | 0.33 | 1.5 | 0.7 | 2007-1-21 |
玫瑰 | lc | 0.14 | 0.89 | 0.55 | 2007-1-21 |
玫瑰 | ld | 0.14 | 0.61 | 0.4 | 2007-1-21 |
玫瑰 | le | 0.07 | 0.65 | 0.24 | 2007-1-21 |
玫瑰 | lx | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 2007-1-21 |
玫瑰 | x | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 2007-1-21 |
非洲菊 | a | 0.28 | 0.46 | 0.35 | 2007-1-21 |
非洲菊 | b | 0.25 | 0.53 | 0.35 | 2007-1-21 |
非洲菊 | c | 0.1 | 0.48 | 0.3 | 2007-1-21 |
非洲菊 | d | 0.1 | 0.36 | 0.22 | 2007-1-21 |
非洲菊 | e | 0.02 | 0.33 | 0.13 | 2007-1-21 |
非洲菊 | la |
最新资讯: |