品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.31 | 4.77 | 1.46 | 2007-1-14 |
玫瑰 | aa | 1.92 | 4.9 | 3.92 | 2007-1-14 |
玫瑰 | b | 0.21 | 2.99 | 0.76 | 2007-1-14 |
玫瑰 | c | 0.05 | 1.4 | 0.42 | 2007-1-14 |
玫瑰 | d | 0.05 | 0.77 | 0.21 | 2007-1-14 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.49 | 0.09 | 2007-1-14 |
玫瑰 | la | 0.32 | 3.28 | 1.05 | 2007-1-14 |
玫瑰 | lb | 0.24 | 1.65 | 0.68 | 2007-1-14 |
玫瑰 | lc | 0.05 | 1.12 | 0.39 | 2007-1-14 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.76 | 0.24 | 2007-1-14 |
玫瑰 | le | 0.05 | 0.32 | 0.09 | 2007-1-14 |
玫瑰 | lx | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 2007-1-14 |
玫瑰 | x | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2007-1-14 |
非洲菊 | a | 0.33 | 0.4 | 0.37 | 2007-1-14 |
非洲菊 | b | 0.2 | 0.39 | 0.31 | 2007-1-14 |
非洲菊 | c | 0.09 | 0.39 | 0.27 | 2007-1-14 |
非洲菊 | d | 0.04 | 0.37 | 0.23 | 2007-1-14 |
非洲菊 | e | 0.03 | 0.29 | 0.17 | 2007-1-14 |
非洲菊 |
|