品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.65 | 4.96 | 1.72 | 2006-12-26 |
玫瑰 | aa | 2.05 | 3.99 | 2.81 | 2006-12-26 |
玫瑰 | b | 0.41 | 2.36 | 1.22 | 2006-12-26 |
玫瑰 | c | 0.31 | 1.71 | 0.94 | 2006-12-26 |
玫瑰 | d | 0.15 | 1.2 | 0.74 | 2006-12-26 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.92 | 0.55 | 2006-12-26 |
玫瑰 | la | 0.76 | 3.94 | 1.6 | 2006-12-26 |
玫瑰 | lb | 0.62 | 2.57 | 1.22 | 2006-12-26 |
玫瑰 | lc | 0.33 | 1.49 | 0.93 | 2006-12-26 |
玫瑰 | ld | 0.15 | 1.21 | 0.75 | 2006-12-26 |
玫瑰 | le | 0.05 | 0.93 | 0.54 | 2006-12-26 |
玫瑰 | lx | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2006-12-26 |
玫瑰 | x | 0.17 | 0.24 | 0.2 | 2006-12-26 |
非洲菊 | b | 0.55 | 0.76 | 0.65 | 2006-12-26 |
非洲菊 | c | 0.39 | 0.73 | 0.59 | 2006-12-26 |
非洲菊 | d | 0.41 | 0.64 | 0.51 | 2006-12-26 |
非洲菊 | e | 0.35 | 0.65 | 0.48 | 2006-12-26 |
非洲菊 | la | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2006-12-26 |
非洲菊 |
|