品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.79 | 5.83 | 2.23 | 2006-12-25 |
玫瑰 | aa | 1.93 | 5.45 | 3.98 | 2006-12-25 |
玫瑰 | b | 0.7 | 2.98 | 1.2 | 2006-12-25 |
玫瑰 | c | 0.35 | 1.29 | 0.88 | 2006-12-25 |
玫瑰 | d | 0.15 | 1.42 | 0.7 | 2006-12-25 |
玫瑰 | e | 0.21 | 0.82 | 0.49 | 2006-12-25 |
玫瑰 | la | 0.67 | 4.44 | 1.67 | 2006-12-25 |
玫瑰 | lb | 0.69 | 1.82 | 1.14 | 2006-12-25 |
玫瑰 | lc | 0.47 | 1.28 | 0.87 | 2006-12-25 |
玫瑰 | ld | 0.29 | 1.2 | 0.7 | 2006-12-25 |
玫瑰 | le | 0.42 | 0.68 | 0.51 | 2006-12-25 |
玫瑰 | lx | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 2006-12-25 |
玫瑰 | x | 0.12 | 0.56 | 0.35 | 2006-12-25 |
康乃馨 | b | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 2006-12-25 |
康乃馨 | c | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 2006-12-25 |
非洲菊 | a | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 2006-12-25 |
非洲菊 | b | 0.45 | 0.75 | 0.67 | 2006-12-25 |
非洲菊 | c | 0.38 | 0.72 | 0.55 | 2006-12-25 |
非洲菊 |
|