品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.69 | 2.79 | 1.29 | 2006-12-20 |
玫瑰 | aa | 1.35 | 2.99 | 2.4 | 2006-12-20 |
玫瑰 | b | 0.4 | 2.11 | 1.07 | 2006-12-20 |
玫瑰 | c | 0.31 | 1.45 | 0.82 | 2006-12-20 |
玫瑰 | d | 0.16 | 1.01 | 0.61 | 2006-12-20 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.77 | 0.39 | 2006-12-20 |
玫瑰 | la | 0.7 | 2.39 | 1.18 | 2006-12-20 |
玫瑰 | lb | 0.69 | 2.41 | 1.07 | 2006-12-20 |
玫瑰 | lc | 0.55 | 1.43 | 0.86 | 2006-12-20 |
玫瑰 | ld | 0.14 | 0.88 | 0.61 | 2006-12-20 |
玫瑰 | le | 0.12 | 0.69 | 0.4 | 2006-12-20 |
玫瑰 | lx | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 2006-12-20 |
玫瑰 | x | 0.11 | 0.41 | 0.25 | 2006-12-20 |
康乃馨 | c | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 2006-12-20 |
康乃馨 | d | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 2006-12-20 |
非洲菊 | a | 0.48 | 0.64 | 0.56 | 2006-12-20 |
非洲菊 | b | 0.43 | 0.63 | 0.53 | 2006-12-20 |
非洲菊 | c | 0.35 | 0.62 | 0.47 | 2006-12-20 |
非洲菊 |
|