品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.46 | 2.71 | 0.97 | 2006-12-11 |
玫瑰 | aa | 0.69 | 2.8 | 1.96 | 2006-12-11 |
玫瑰 | b | 0.25 | 1.68 | 0.7 | 2006-12-11 |
玫瑰 | c | 0.14 | 1 | 0.54 | 2006-12-11 |
玫瑰 | d | 0.12 | 0.88 | 0.34 | 2006-12-11 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.56 | 0.26 | 2006-12-11 |
玫瑰 | la | 0.55 | 2.05 | 0.94 | 2006-12-11 |
玫瑰 | lb | 0.38 | 1.18 | 0.69 | 2006-12-11 |
玫瑰 | lc | 0.3 | 1.11 | 0.56 | 2006-12-11 |
玫瑰 | ld | 0.12 | 0.74 | 0.35 | 2006-12-11 |
玫瑰 | le | 0.05 | 0.34 | 0.22 | 2006-12-11 |
玫瑰 | x | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 2006-12-11 |
非洲菊 | a | 0.37 | 0.48 | 0.42 | 2006-12-11 |
非洲菊 | b | 0.32 | 0.5 | 0.39 | 2006-12-11 |
非洲菊 | c | 0.22 | 0.45 | 0.33 | 2006-12-11 |
非洲菊 | d | 0.11 | 0.34 | 0.22 | 2006-12-11 |
非洲菊 | e | 0.13 | 0.29 | 0.2 | 2006-12-11 |
非洲菊 | lb | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 2006-12-11 |
最新资讯: |