品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | d | 0.1 | 0.79 | 0.32 | 2006-12-10 |
玫瑰 | e | 0.06 | 0.52 | 0.19 | 2006-12-10 |
玫瑰 | la | 0.59 | 2.1 | 1.02 | 2006-12-10 |
玫瑰 | lb | 0.29 | 1.33 | 0.74 | 2006-12-10 |
玫瑰 | lc | 0.19 | 0.98 | 0.59 | 2006-12-10 |
玫瑰 | ld | 0.13 | 0.84 | 0.35 | 2006-12-10 |
玫瑰 | le | 0.08 | 0.49 | 0.21 | 2006-12-10 |
玫瑰 | lx | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 2006-12-10 |
玫瑰 | x | 0.06 | 0.32 | 0.14 | 2006-12-10 |
康乃馨 | c | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2006-12-10 |
康乃馨 | d | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 2006-12-10 |
非洲菊 | a | 0.35 | 0.44 | 0.37 | 2006-12-10 |
非洲菊 | b | 0.32 | 0.5 | 0.39 | 2006-12-10 |
非洲菊 | c | 0.29 | 0.49 | 0.37 | 2006-12-10 |
非洲菊 | d | 0.27 | 0.43 | 0.33 | 2006-12-10 |
非洲菊 | e | 0.17 | 0.3 | 0.23 | 2006-12-10 |
非洲菊 | la | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 2006-12-10 |
非洲菊 | lb | 0.34 | 0.44 | 0.37 | 2006-12-10 |
非洲菊 |
最新资讯: |