品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.68 | 2.11 | 1.16 | 2006-11-27 |
玫瑰 | aa | 1.21 | 2.56 | 1.91 | 2006-11-27 |
玫瑰 | b | 0.36 | 1.73 | 0.97 | 2006-11-27 |
玫瑰 | c | 0.23 | 1.17 | 0.77 | 2006-11-27 |
玫瑰 | d | 0.13 | 1.02 | 0.6 | 2006-11-27 |
玫瑰 | e | 0.06 | 0.8 | 0.35 | 2006-11-27 |
玫瑰 | la | 0.77 | 1.9 | 1.09 | 2006-11-27 |
玫瑰 | lb | 0.48 | 1.29 | 0.95 | 2006-11-27 |
玫瑰 | lc | 0.3 | 1.12 | 0.82 | 2006-11-27 |
玫瑰 | ld | 0.14 | 1.03 | 0.62 | 2006-11-27 |
玫瑰 | le | 0.06 | 0.8 | 0.42 | 2006-11-27 |
玫瑰 | lx | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2006-11-27 |
玫瑰 | x | 0.09 | 0.2 | 0.13 | 2006-11-27 |
康乃馨 | b | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2006-11-27 |
康乃馨 | c | 0.1 | 0.19 | 0.11 | 2006-11-27 |
非洲菊 | a | 0.33 | 0.4 | 0.36 | 2006-11-27 |
非洲菊 | b | 0.15 | 0.45 | 0.31 | 2006-11-27 |
非洲菊 | c | 0.09 | 0.39 | 0.26 | 2006-11-27 |
非洲菊 | d | 0.07 | 0.27 | 0.18 | 2006-11-27 |
非洲菊 | e | 0.1 | 0.2 | 0.14 | 2006-11-27 |
非洲菊 | lb | 0.2 | 0.38 | 0.31 | 2006-11-27 |
非洲菊 | lc | 0.12 | 0.36 | 0.24 | 2006-11-27 |
非洲菊 | ld | 0.03 | 0.28 | 0.19 | 2006-11-27 |
最新资讯: |