产品名称 | 供货来源 | 数量(枝) | 价格(日元) | ||
最高 | 平均 | 最低 | |||
六出花 | 进口 | / | / | / | / |
国内 | 38687 | 200 | 88 | 25 | |
蕾丝 | 进口 | / | / | / | / |
国内 | 7400 | 80 | 28 | 10 | |
袋鼠花 | 进口 | 9450 | 110 | 36 | 15 |
国内 | / | / | / | / | |
红色安祖花 | 进口 | 1280 | 150 | 82 | 30 |
国内 | 20 | / | 110 | / | |
白色安祖花 | 进口 | 185 | 122 | 96 | 80 |
国内 | 20 | 135 | 123 | 112 | |
粉色安祖花 | 进口 | 1332 | 150 | 71 | 18 |
国内 | / | / | / | / | |
巴西克木 | 进口 | 288 | 140 | 108 | 80 |
熊草 | 500 | / | 20 | / | |
兔耳草 | 进口 | / | / | / | / |
国内 | 5430 | 120 | 60 | 12 | |
马蹄莲 | 进口 | 1050 | 300 | 116 | 53 |
国内 | 4077 | 220 | 112 | 56 | |
单头康乃馨 | 进口 | 26600 | 55 | 21 | 10 |
国内 | 123670 | 160 | 32 | 10 | |
多头康乃馨 | 进口 | 1300 | 55 | 21 | 10 |
国内 | 121325 | 160 | 32 | 10 | |
多头菊花 | 进口 | 2400 | 68 | 43 | 10 |
国内 | 154552 | 80 | 27 | 10 | |
飞燕草 | 进口 | / | / | / | / |
国内<
| |||||