品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.12 | 1.41 | 0.36 | 2006-9-9 |
玫瑰 | aa | 0.48 | 1.46 | 0.86 | 2006-9-9 |
玫瑰 | b | 0.05 | 1.13 | 0.22 | 2006-9-9 |
玫瑰 | c | 0.05 | 0.45 | 0.1 | 2006-9-9 |
玫瑰 | d | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 2006-9-9 |
玫瑰 | la | 0.25 | 0.87 | 0.34 | 2006-9-9 |
玫瑰 | lb | 0.08 | 0.7 | 0.21 | 2006-9-9 |
玫瑰 | lc | 0.05 | 0.33 | 0.08 | 2006-9-9 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.23 | 0.06 | 2006-9-9 |
康乃馨 | c | 0.06 | 0.17 | 0.1 | 2006-9-9 |
康乃馨 | d | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 2006-9-9 |
康乃馨 | e | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 2006-9-9 |
康乃馨 | ld | 0.02 | 0.12 | 0.07 | 2006-9-9 |
康乃馨 | le | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2006-9-9 |
非洲菊 | a | 0.21 | 0.33 | 0.25 | 2006-9-9 |
非洲菊 | b | 0.13 | 0.32 | 0.21 | 2006-9-9 |
非洲菊 | c | 0.11 | 0.28 | 0.18 | 2006-9-9 |
非洲菊 | d | 0.05 | 0.2 | 0.12 | 2006-9-9 |
非洲菊 | e | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 2006-9-9 |
非洲菊 | lc | 0.12 | 0.25 | 0.18 | 2006-9-9 |
非洲菊 | ld | 0.1 | 0.17 | 0.14 | 2006-9-9 |
勿忘我 | c | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2006-9-9 |
勿忘我 | lc | 0.9 | 1 |
最新资讯: |