品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.1 | 1.4 | 0.47 | 2006-8-15 |
玫瑰 | aa | 0.25 | 1.58 | 1.03 | 2006-8-15 |
玫瑰 | b | 0.05 | 1.27 | 0.31 | 2006-8-15 |
玫瑰 | c | 0.05 | 0.44 | 0.16 | 2006-8-15 |
玫瑰 | d | 0.05 | 0.22 | 0.08 | 2006-8-15 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 2006-8-15 |
玫瑰 | la | 0.23 | 1.08 | 0.44 | 2006-8-15 |
玫瑰 | lb | 0.14 | 0.68 | 0.29 | 2006-8-15 |
玫瑰 | lc | 0.05 | 0.38 | 0.17 | 2006-8-15 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.18 | 0.1 | 2006-8-15 |
玫瑰 | le | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 2006-8-15 |
非洲菊 | a | 0.16 | 0.24 | 0.2 | 2006-8-15 |
非洲菊 | b | 0.13 | 0.25 | 0.19 | 2006-8-15 |
非洲菊 | c | 0.03 | 0.23 | 0.11 | 2006-8-15 |
非洲菊 | d | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 2006-8-15 |
非洲菊 | e | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 2006-8-15 |
非洲菊 | la | 0.17 | 0.25 | 0.2 | 2006-8-15 |
非洲菊 | lb | 0.16 | 0.24 | 0.2 | 2006-8-15 |
非洲菊 | lc | 0.04 | 0.24 | 0.11 | 2006-8-15 |
非洲菊 | ld | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 2006-8-15 |
非洲菊 | le | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 2006-8-15 |
非洲菊 | x | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2006-8-15 |
满天星 | a | 10.1 | 11 | 10.86 | 2006-8-15 |
最新资讯: |