非洲菊 | a | 0.15 | 0.37 | 0.26 | 2006-8-2 |
非洲菊 | b | 0.16 | 0.34 | 0.25 | 2006-8-2 |
非洲菊 | c | 0.14 | 0.29 | 0.21 | 2006-8-2 |
非洲菊 | d | 0.12 | 0.23 | 0.17 | 2006-8-2 |
非洲菊 | e | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 2006-8-2 |
非洲菊 | la | 0.22 | 0.34 | 0.26 | 2006-8-2 |
非洲菊 | lb | 0.16 | 0.32 | 0.24 | 2006-8-2 |
非洲菊 | lc | 0.15 | 0.27 | 0.21 | 2006-8-2 |
非洲菊 | ld | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 2006-8-2 |
非洲菊 | lx | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2006-8-2 |
满天星 | a | 28.9 | 37.3 | 34.26 | 2006-8-2 |
满天星 | b | 31.2 | 32.1 | 31.73 | 2006-8-2 |
满天星 | c | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 2006-8-2 |
满天星 | la | 35.4 | 35.8 | 35.65 | 2006-8-2 |
满天星 | lb | 32 | 32 | 32 | 2006-8-2 |
满天星 | lc | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 2006-8-2 |
黄莺 | b | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 2006-8-2 |
黄莺 | c | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 2006-8-2 |
黄莺 | d | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 2006-8-2 |
黄莺 | e | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2006-8-2 |
黄莺 | la | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2006-8-2 |
黄莺 | lb | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2006-8-2 |
黄莺 | lc | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 2006-8-2 |
黄莺 | ld | 0.04 | 0.04
最新资讯: |