荷兰产 | ||||
第28周 | 供应量(增/减)% | 2005年同期价格 | 2006年同期价格 | |
茶香型玫瑰 | -18.1 | 0.201 | 0.204 | |
小花型 | -36.3 | 0.106 | 0.075 | |
多头玫瑰 | -10.7 | 0.279 | 0.291 | |
1~28周统计 | 供应量(增/减)% | 2005年同期价格 | 2006年同期价格 | |
茶香型玫瑰 | -5.5 | 0.322 | 0.349 | |
小花型 | -36.9 | 0.148 | 0.154 | |
多头玫瑰 | -6.4 | 0.431 | 0.486 | |
进口 | ||||
第28周 | supply (%) | price 2005 | price 2006 | |
茶香型玫瑰 | 15.1 | 0.115 | 0.106 | |
小花型 | -25.9 | 0.089 | 0.079 | |
多头玫瑰 | -38.6 | 0.095 | 0.097 | |
1~28周统计 | supply (%) | price 2005 | price 2006 | |
茶香型玫瑰 | 6.5 | 0.154 | 0.167 | |
小花型 | -24.3 | 0.100 | 0.118 | |
多头玫瑰 | -34.8 | 0.090 | 0.108 | |
第28周 | supply (%) | price 2005 | price 2006 |
小菊 | 4.0 | 0.121 | 0.140 |
温室产多头菊 | -8.4 | 0.135 | 0.165 |
1~28周统计 | supply (%) | price 2005 | price 2006 |
小菊 | -4.1 | 0.186 | 0.203 |
温室产多头菊 | 2.2 | 0.244 | 0.237 |
第28周 | supply (%) |
最新资讯: |