flower auction japan
from:2006 july 10 to:2006 july 15
产品名称 | 供货来源 | 数量(枝) | 价格(日元) | ||
最高 | 平均 | 最低 | |||
欧蓍草 | 国内 | 1230 | 32 | 14 | 10 |
六出花 | 进口 | / | / | / | / |
国内 | 38330 | 120 | 52 | 10 | |
蕾丝 | 进口 | / | / | / | / |
国内 | 1140 | 70 | 34 | 10 | |
袋鼠花 | 进口 | / | / | / | / |
国内 | 40 | 60 | 55 | 50 | |
红色安祖花 | 进口 | 992 | 200 | 131 | 10 |
国内 | / | / | / | / | |
白色安祖花 | 进口 | 135 | 180 | 145 | 122 |
国内 | 10 | / | 160 | / | |
粉色安祖花 | 进口 | 900 | 230 | 128 | 15 |
国内 | / | / | / | / | |
巴西克木 | 进口 | 120 | 135 | 118 | 100 |
熊草 | 进口 | 120 | 135 | 118 | 100 |
兔耳草 | 进口 | / | / | / | / |
国内 | 4790 | 150 | 67 | 10 | |
马蹄莲 | 进口 | 570 | 280 | 197 | 102 |
国内 | 13994 | 280 | 96 | 10 | |
单头康乃馨 | 进口 | 103750 | 55 | 26 | 10 |
国内 | 122337 | 160 | 41 | 10 | |
多头康乃馨 | 进口 | 11820 | 53 | 31 | 10 |
国内 | 165615 | 84 | 43 | 10 | |
多头菊花 | 进口 | 16300 | 70 | 47 | 10 |
国内 | 203807 | 100 | 40 | 10 | |
飞燕草 |
最新资讯: | ||||