北京莱太 花卉市场 6月18日 | 上海花卉 交易中心 6月20日 | 郑州陈砦 花卉市场 6月19日 | 沈阳富莱美 花卉市场 6月18日 | 成都高店子花卉市场 6月19日 | 西安南二环花卉市场 6月16日 | |
红玫瑰 | 0.47 | 0.50 | 1.00(昆) | 0.65(昆) | 0.80(昆) | 0.65(昆) |
黄玫瑰 | 0.50 | 1.00(昆) | 0.65(昆) | 0.50(昆) | 0.75(昆) | |
白玫瑰 | 0.80 | 1.00(昆) | 0.60(昆) | 0.50(昆) | 0.50(昆) | |
粉玫瑰 | 0.52 | 1.00(昆) | 0.60(昆) | 0.50(昆) | 0.65(昆) | |
康乃馨 | 0.35 | 0.15 | 0.35(昆) | 0.45(昆) | 0.40(昆) | 0.35(昆) |
红剑兰 | 1.00 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.60(西) | 1.20(昆) |
粉剑兰 | 1.00 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.90(西) | 1.50(昆) |
黄剑兰 | 1.00 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.40(西) | |
黄菊(单头) | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30(广) | 0.30 | 0.30(昆) |
白菊(单头) | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.40(广) | 0.35 | 0.40(昆) |
多头菊 | 0.30(昆) | |||||
东方百合 | 1.80 | 3.50 | ||||
亚洲百合 | 1.40 (昆) | 3.50 | ||||
铁炮百合 | 0.55 | 0.70(昆) | 0.80 | 1.50 | ||
亚百黄百 | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 0.80 | ||
最新资讯: |