品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.13 | 2.03 | 0.43 | 2006-7-9 |
玫瑰 | aa | 1.06 | 1.72 | 1.45 | 2006-7-9 |
玫瑰 | b | 0.05 | 1.15 | 0.25 | 2006-7-9 |
玫瑰 | c | 0.05 | 0.57 | 0.1 | 2006-7-9 |
玫瑰 | d | 0.05 | 0.34 | 0.07 | 2006-7-9 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 2006-7-9 |
玫瑰 | la | 0.2 | 1.02 | 0.44 | 2006-7-9 |
玫瑰 | lb | 0.09 | 0.54 | 0.23 | 2006-7-9 |
玫瑰 | lc | 0.05 | 0.36 | 0.11 | 2006-7-9 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 2006-7-9 |
康乃馨 | c | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 2006-7-9 |
康乃馨 | d | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 2006-7-9 |
非洲菊 | a | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 2006-7-9 |
非洲菊 | b | 0.05 | 0.23 | 0.14 | 2006-7-9 |
非洲菊 | c | 0.02 | 0.19 | 0.08 | 2006-7-9 |
非洲菊 | d | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 2006-7-9 |
非洲菊 | e | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 2006-7-9 |
满天星 | a | 5.1 | 7.7 | 6.04 | 2006-7-9 |
满天星 | b | 2 | 2.4 | 2.13 | 2006-7-9 |
满天星 | c | 1.5 | 1.6 | 1.54 | 2006-7-9 |
满天星 | d | 0.9 | 1.1 | 0.98 | 2006-7-9 |
满天星 | lb | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2006-7-9 |
黄莺 |
最新资讯: |