品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.11 | 3.28 | 0.45 | 2006-7-6 |
玫瑰 | aa | 0.26 | 1.65 | 0.75 | 2006-7-6 |
玫瑰 | b | 0.09 | 0.95 | 0.28 | 2006-7-6 |
玫瑰 | c | 0.05 | 0.63 | 0.18 | 2006-7-6 |
玫瑰 | d | 0.05 | 0.35 | 0.13 | 2006-7-6 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 2006-7-6 |
玫瑰 | la | 0.22 | 1.09 | 0.39 | 2006-7-6 |
玫瑰 | lb | 0.12 | 0.8 | 0.27 | 2006-7-6 |
玫瑰 | lc | 0.05 | 0.4 | 0.19 | 2006-7-6 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.22 | 0.12 | 2006-7-6 |
玫瑰 | le | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 2006-7-6 |
玫瑰 | x | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 2006-7-6 |
康乃馨 | b | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 2006-7-6 |
康乃馨 | c | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 2006-7-6 |
康乃馨 | d | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 2006-7-6 |
康乃馨 | lb | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2006-7-6 |
康乃馨 | lc | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 2006-7-6 |
康乃馨 | ld | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 2006-7-6 |
非洲菊 | a | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 2006-7-6 |
非洲菊 | b | 0.12 | 0.26 | 0.16 | 2006-7-6 |
非洲菊 | c | 0.05 | 0.24 | 0.13 | 2006-7-6 |
非洲菊 | d | 0.02 | 0.12 | 0.05 | 2006-7-6 |
非洲菊 | e | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 2006-7-6 |
非洲菊
最新资讯: |