品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.14 | 3.09 | 0.54 | 2006-7-5 |
玫瑰 | aa | 0.62 | 1.25 | 0.77 | 2006-7-5 |
玫瑰 | b | 0.07 | 1.22 | 0.3 | 2006-7-5 |
玫瑰 | c | 0.05 | 0.49 | 0.15 | 2006-7-5 |
玫瑰 | d | 0.05 | 0.29 | 0.11 | 2006-7-5 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.28 | 0.09 | 2006-7-5 |
玫瑰 | la | 0.24 | 0.52 | 0.4 | 2006-7-5 |
玫瑰 | lb | 0.14 | 1.09 | 0.27 | 2006-7-5 |
玫瑰 | lc | 0.07 | 0.38 | 0.17 | 2006-7-5 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.32 | 0.13 | 2006-7-5 |
玫瑰 | le | 0.05 | 0.16 | 0.09 | 2006-7-5 |
康乃馨 | c | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 2006-7-5 |
康乃馨 | d | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 2006-7-5 |
非洲菊 | a | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2006-7-5 |
非洲菊 | b | 0.04 | 0.26 | 0.17 | 2006-7-5 |
非洲菊 | c | 0.02 | 0.23 | 0.1 | 2006-7-5 |
非洲菊 | d | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 2006-7-5 |
非洲菊 | e | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 2006-7-5 |
非洲菊 | la | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2006-7-5 |
非洲菊 | lb | 0.08 | 0.25 | 0.18 | 2006-7-5 |
非洲菊 | lc | 0.02 | 0.16 | 0.06 | 2006-7-5 |
非洲菊 | ld | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 2006-7-5 |
非洲菊 | le | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 2006-7-5 |
非洲
|