品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.11 | 1.68 | 0.47 | 2006-7-4 |
玫瑰 | aa | 0.76 | 1.77 | 1.18 | 2006-7-4 |
玫瑰 | b | 0.1 | 1.32 | 0.32 | 2006-7-4 |
玫瑰 | c | 0.05 | 0.56 | 0.12 | 2006-7-4 |
玫瑰 | d | 0.05 | 0.33 | 0.08 | 2006-7-4 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 2006-7-4 |
玫瑰 | la | 0.12 | 1.46 | 0.52 | 2006-7-4 |
玫瑰 | lb | 0.12 | 0.72 | 0.28 | 2006-7-4 |
玫瑰 | lc | 0.05 | 0.38 | 0.13 | 2006-7-4 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 2006-7-4 |
玫瑰 | le | 0.05 | 0.22 | 0.12 | 2006-7-4 |
玫瑰 | lx | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2006-7-4 |
玫瑰 | x | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2006-7-4 |
康乃馨 | b | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 2006-7-4 |
康乃馨 | c | 0.02 | 0.11 | 0.03 | 2006-7-4 |
康乃馨 | d | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 2006-7-4 |
康乃馨 | e | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 2006-7-4 |
康乃馨 | lc | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2006-7-4 |
康乃馨 | ld | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2006-7-4 |
康乃馨 | x | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2006-7-4 |
非洲菊 | b | 0.1 | 0.33 | 0.25 | 2006-7-4 |
非洲菊 | c | 0.03 | 0.23 | 0.11 | 2006-7-4 |
非洲菊 | d | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 2006-7-4 |
非洲菊
最新资讯: |