品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | aa | 1.29 | 1.61 | 1.48 | 2006-7-3 |
玫瑰 | b | 0.11 | 1.41 | 0.3 | 2006-7-3 |
玫瑰 | c | 0.05 | 0.41 | 0.11 | 2006-7-3 |
玫瑰 | d | 0.05 | 0.3 | 0.09 | 2006-7-3 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.28 | 0.08 | 2006-7-3 |
玫瑰 | la | 0.22 | 1.51 | 0.42 | 2006-7-3 |
玫瑰 | lb | 0.08 | 0.97 | 0.25 | 2006-7-3 |
玫瑰 | lc | 0.05 | 0.41 | 0.1 | 2006-7-3 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.21 | 0.09 | 2006-7-3 |
玫瑰 | le | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
康乃馨 | c | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 2006-7-3 |
康乃馨 | d | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 2006-7-3 |
康乃馨 | e | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2006-7-3 |
康乃馨 | lc | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
非洲菊 | b | 0.11 | 0.28 | 0.21 | 2006-7-3 |
非洲菊 | c | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 2006-7-3 |
非洲菊 | d | 0.03 | 0.18 | 0.06 | 2006-7-3 |
非洲菊 | e | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 2006-7-3 |
非洲菊 | lb | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 2006-7-3 |
非洲菊 | lc | 0.07 | 0.22 | 0.13 | 2006-7-3 |
非洲菊 | ld | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 2006-7-3 |
非洲菊 | le | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2006-7-3 |
非洲菊 | lx | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2006-7-3 |
非洲
|