品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.12 | 3.09 | 0.54 | 2006-6-19 |
玫瑰 | aa | 1.04 | 3.32 | 1.83 | 2006-6-19 |
玫瑰 | b | 0.08 | 1.04 | 0.29 | 2006-6-19 |
玫瑰 | c | 0.05 | 0.48 | 0.13 | 2006-6-19 |
玫瑰 | d | 0.05 | 0.37 | 0.07 | 2006-6-19 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 2006-6-19 |
玫瑰 | la | 0.13 | 1.11 | 0.43 | 2006-6-19 |
玫瑰 | lb | 0.08 | 0.72 | 0.25 | 2006-6-19 |
玫瑰 | lc | 0.05 | 0.43 | 0.11 | 2006-6-19 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.23 | 0.06 | 2006-6-19 |
玫瑰 | le | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 2006-6-19 |
康乃馨 | b | 0.05 | 0.32 | 0.23 | 2006-6-19 |
康乃馨 | c | 0.02 | 0.26 | 0.19 | 2006-6-19 |
康乃馨 | d | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 2006-6-19 |
康乃馨 | e | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 2006-6-19 |
康乃馨 | lc | 0.03 | 0.2 | 0.09 | 2006-6-19 |
非洲菊 | b | 0.07 | 0.2 | 0.13 | 2006-6-19 |
非洲菊 | c | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 2006-6-19 |
非洲菊 | d | 0.01 | 0.11 | 0.05 | 2006-6-19 |
非洲菊 | e | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2006-6-19 |
非洲菊 | lb | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 2006-6-19 |
非洲菊 | lc | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 2006-6-19 |
非洲菊 | ld | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 2006-6-19 |
最新资讯: |