北京莱太 花卉市场 5月18日 | 上海花卉 交易中心 5月19日 | 郑州陈砦 花卉市场 5月18日 | 沈阳富莱美 花卉市场 5月17日 | 成都高店子花卉市场 5月18日 | 西安南二环花卉市场 5月18日 | |
红玫瑰 | 0.56 | 1.2 | 0.90(昆) | 1.20(昆) | 1.00(昆) | 1.20(昆) |
黄玫瑰 | 0.90(昆) | 0.90(昆) | 1.10(昆) | 1.25(昆) | ||
白玫瑰 | 0.5 | 0.90(昆) | 0.90(昆) | 1.10(昆) | 1.25(昆) | |
粉玫瑰 | 0.65 | 0.90(昆) | 1.10(昆) | 1.10(昆) | 1.25(昆) | |
康乃馨 | 0.78 | 0.4 | 0.50(昆) | 0.80(昆) | 0.70(昆) | 0.40(昆) |
红剑兰 | 0.36 | 1 | 0.85 | 0.65 | 0.80(西) | 1.25(昆) |
粉剑兰 | 1.67 | 1 | 0.85 | 0.65 | 1.00(西) | 1.50(昆) |
黄剑兰 | 1.67 | 1 | 0.85 | 0.65 | 0.70(西) | |
黄菊(单头) | 0.45 | 0.3 | 0.5 | 0.35(广) | 0.25 | 0.90(昆) |
白菊(单头) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.80(广) | 0.35 | 0.90(昆) |
多头菊 | 0.70(昆) | |||||
东方百合 | 7.75 | 4 | 7.00(昆) | |||
亚洲百合 | 1.80 (昆) | 7 | ||||
铁炮百合 | 2.5 | 3.50(昆) | 1 | 3.50(昆) | ||
亚百黄百 | 1 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | ||
亚百金
|