品种名称 | 产品等级 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 日期 |
玫瑰 | a | 0.11 | 1.69 | 0.56 | 2006-5-25 |
玫瑰 | a1 | 0.5 | 1.82 | 0.96 | 2006-5-25 |
玫瑰 | b | 0.1 | 1.6 | 0.58 | 2006-5-25 |
玫瑰 | c | 0.05 | 1.17 | 0.43 | 2006-5-25 |
玫瑰 | d | 0.05 | 0.87 | 0.3 | 2006-5-25 |
玫瑰 | e | 0.05 | 0.48 | 0.17 | 2006-5-25 |
玫瑰 | la | 0.11 | 1.61 | 0.67 | 2006-5-25 |
玫瑰 | lb | 0.1 | 1.19 | 0.59 | 2006-5-25 |
玫瑰 | lc | 0.05 | 0.87 | 0.43 | 2006-5-25 |
玫瑰 | ld | 0.05 | 0.89 | 0.3 | 2006-5-25 |
玫瑰 | le | 0.06 | 0.63 | 0.21 | 2006-5-25 |
玫瑰 | lx | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 2006-5-25 |
玫瑰 | x | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 2006-5-25 |
康乃馨 | a | 0.3 | 0.35 | 0.32 | 2006-5-25 |
康乃馨 | b | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2006-5-25 |
康乃馨 | c | 0.11 | 0.26 | 0.15 | 2006-5-25 |
康乃馨 | d | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 2006-5-25 |
康乃馨 | ld | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 2006-5-25 |
百合 | e | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2006-5-25 |
百合 | ld | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2006-5-25 |
百合 | le | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2006-5-25 |
非洲菊 | a | 0.17 | 0.3 | 0.27 | 2006-5-25 |
非洲菊 | b | 0.1 | 0.23 |
最新资讯: |